NIVEL | ALUMNOS | ALUMNOS M | ALUMNOS H | DOCENTES | DOCENTES M | DOCENTES H | ESCUELAS | GRUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDAD ESCOLARIZADA | 809,854 | 402,497 | 407,357 | 41,529 | 26,148 | 15,380 | 5,249 | 28,434 |
Público | 685,627 | 337,753 | 347,874 | 31,756 | 19,644 | 12,112 | 4,123 | 23,563 |
Privado | 124,227 | 64,744 | 59,483 | 9,773 | 6,504 | 3,268 | 1,126 | 4,871 |
INICIAL | 7,491 | 3,656 | 3,835 | 226 | 226 | 0 | 114 | 456 |
Público | 1,120 | 563 | 557 | 50 | 50 | 0 | 34 | 119 |
Privado | 6,371 | 3,093 | 3,278 | 176 | 176 | 0 | 80 | 337 |
ESPECIAL | 31,155 | 11,084 | 20,071 | 1,835 | 1,581 | 253 | 333 | 1,612 |
Público | 31,098 | 11,064 | 20,034 | 1,828 | 1,577 | 251 | 329 | 1,608 |
Privado | 57 | 20 | 37 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
PREESCOLAR | 86,169 | 42,888 | 43,281 | 4,438 | 4,338 | 100 | 1,562 | 4,496 |
Público | 69,664 | 34,708 | 34,956 | 3,361 | 3,283 | 78 | 1,225 | 3,467 |
Privado | 16,505 | 8,180 | 8,325 | 1,077 | 1,055 | 22 | 337 | 1,029 |
PRIMARIA | 293,286 | 143,644 | 149,642 | 11,855 | 7,836 | 4,019 | 1,786 | 12,487 |
Público | 254,186 | 124,186 | 130,000 | 10,095 | 6,268 | 3,827 | 1,563 | 10,506 |
Privado | 39,100 | 19,458 | 19,642 | 1,760 | 1,568 | 192 | 223 | 1,981 |
SECUNDARIA | 145,723 | 72,154 | 73,569 | 6,251 | 3,845 | 2,406 | 767 | 5,785 |
Público | 127,642 | 63,224 | 64,418 | 5,095 | 3,052 | 2,043 | 604 | 4,991 |
Privado | 18,081 | 8,930 | 9,151 | 1,156 | 793 | 363 | 163 | 794 |
MEDIA SUPERIOR | 121,121 | 61,856 | 59,265 | 5,972 | 3,146 | 2,826 | 400 | 3,598 |
Público | 103,940 | 53,198 | 50,742 | 3,950 | 2,011 | 1,939 | 255 | 2,872 |
Privado | 17,181 | 8,658 | 8,523 | 2,022 | 1,135 | 887 | 145 | 726 |
SUPERIOR | 124,909 | 67,215 | 57,694 | 10,952 | 5,176 | 5,776 | 287 | 0 |
Público | 97,977 | 50,810 | 47,167 | 7,377 | 3,403 | 3,974 | 113 | 0 |
Privado | 26,932 | 16,405 | 10,527 | 3,575 | 1,773 | 1,802 | 174 | 0 |
Cifras Estadísticas 911 - SONORA
5,249
Escuelas por Nivel Escolar
Escuelas por Nivel y Sostenimento
5,249
Escuelas
100%
4,123
Público
78.5 %
1,126
Privado
21.5 %
Alumnos por Nivel Escolar y Sexo
809,854
Alumnos
100%
402,497
Mujeres
49.7 %
407,357
Hombres
50.3 %
Docentes por Nivel Escolar y por Sexo
41,529
Total Docentes
100%
26,148
Docentes Mujer
63.0 %
15,380
Docentes Hombres
37.0 %