INICIAL

118 ESCUELAS

Capturados

108

ESPECIAL

330 ESCUELAS

Capturados

330

PREESCOLAR

1,286ESCUELAS

Capturados

1,279

PRIMARIA

1,749 ESCUELAS

Capturados

1,749

SECUNDARIA

723 ESCUELAS

Capturados

723

MEDIA SUPERIOR

449 ESCUELAS

Capturados

400

SUPERIOR

212 ESCUELAS

Capturados

191

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

353

Avance Estadística 911

CICLO 2021-2022

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 118 108 91.5%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 83 83 100.0%
ESPECIAL 330 330 100.0%  
      USAER 259 259 100.0%
      CAM 71 71 100.0%
PRESCOLAR 1,286 1,279 99.5%  
      GENERAL 1,036 1,029 99.3%
      INDIGENA 226 226 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,749 1,749 100.0%  
      GENERAL 1,622 1,622 100.0%  
      INDIGENA 110 110 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 723 723 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 79 79 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 242 242 100.0%  
      TELESECUNDARIA 285 285 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 10 10 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  353 94.6%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 124  49 39.5%  
TECNICO BASICO 8 8 100.0%  
MEDIA SUPERIOR 449 400 89.1%  
      PROFESIONAL MEDIO 6 2 33.3%  
      BACHILLERATO 443 398 89.8%  
SUPERIOR 212 191 90.1%  
      NORMAL 91 87 95.6%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 121 104 86.0%  
TOTAL 5,243 5,082 96.9%  

Theme Customizer

Download Now