Cifras de la Estadística Educativa 911


 
    
 
 

SONORA  

(Inicio de Cursos 2021 - 2022)


812,567

 ALUMNOS

41,105

 DOCENTES

5,117

 CENTROS DE TRABAJO
 
 
NIVEL ALUMNOS ALUMNOS M ALUMNOS H DOCENTES DOCENTES M DOCENTES H ESCUELAS GRUPOS
MODALIDAD ESCOLARIZADA 812,567 405,545 407,022 41,105 25,753 15,352 5,117 28,377
Público 698,427 345,668 352,759 31,469 19,292 12,177 4,068 23,667
Privado 114,140 59,877 54,263 9,636 6,461 3,175 1,049 4,710
INICIAL 6,480 3,167 3,313 183 183 0 118 475
Público 1,092 546 546 51 51 0 35 118
Privado 5,388 2,621 2,767 132 132 0 83 357
ESPECIAL 27,955 10,143 17,812 1,812 1,553 259 323 1,560
Público 27,920 10,132 17,788 1,807 1,548 259 320 1,552
Privado 35 11 24 5 5 0 3 8
PREESCOLAR 82,512 40,876 41,636 4,388 4,308 80 1,572 4,522
Público 69,644 34,483 35,161 3,447 3,384 63 1,224 3,541
Privado 12,868 6,393 6,475 941 924 17 348 981
PRIMARIA 298,952 146,335 152,617 11,844 7,776 4,068 1,783 12,447
Público 263,328 128,719 134,609 10,130 6,200 3,930 1,558 10,561
Privado 35,624 17,616 18,008 1,714 1,576 138 225 1,886
SECUNDARIA 152,287 75,416 76,871 5,887 3,522 2,365 753 5,765
Público 134,835 66,679 68,156 4,689 2,703 1,986 590 4,989
Privado 17,452 8,737 8,715 1,198 819 379 163 776
MEDIA SUPERIOR 119,639 61,948 57,691 5,993 3,166 2,827 390 3,608
Público 103,840 53,969 49,871 3,996 2,024 1,972 246 2,906
Privado 15,799 7,979 7,820 1,997 1,142 855 144 702
SUPERIOR 124,742 67,660 57,082 10,998 5,245 5,753 178 0
Público 97,768 51,140 46,628 7,349 3,382 3,967 95 0
Privado 26,974 16,520 10,454 3,649 1,863 1,786 83 0

Cifras Estadísticas 911 - SONORA

5,117

Escuelas por Nivel Escolar

Escuelas por Nivel y Sostenimento

5,117

Escuelas

100%

4,068

Público

79.5 % 

1,049

Privado

20.5 % 

Alumnos por Nivel Escolar y Sexo

812,567

Alumnos

100%

405,545

Mujeres

49.9 % 

407,022

Hombres

50.1 % 

Docentes por Nivel Escolar y por Sexo

41,105

Total Docentes

100%

25,753

Docentes Mujer

62.7 % 

15,352

Docentes Hombres

37.3 % 

Total Alumnos: 812,567

698,427

Alumno Público

114,140

Alumno Privado

Total Docentes:  41,105

31,469

Docente Público

9,636

Docente Privado

Theme Customizer

Download Now