SONORA
(Inicio de Cursos 2025 - 2026)
| NIVEL | ALUMNOS | ALUMNOS M | ALUMNOS H | DOCENTES | DOCENTES M | DOCENTES H | ESCUELAS | GRUPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD ESCOLARIZADA | 540,848 | 261,738 | 279,110 | 25,203 | 18,701 | 6,502 | 5,232 | 25,404 |
| Público | 455,797 | 219,605 | 236,192 | 21,009 | 15,049 | 5,960 | 4,429 | 20,963 |
| Privado | 85,051 | 42,133 | 42,918 | 4,194 | 3,652 | 542 | 803 | 4,441 |
| INICIAL | 11,030 | 5,283 | 5,747 | 594 | 588 | 6 | 663 | 892 |
| Público | 3,616 | 1,745 | 1,871 | 462 | 456 | 6 | 587 | 535 |
| Privado | 7,414 | 3,538 | 3,876 | 132 | 132 | 0 | 76 | 357 |
| ESPECIAL | 34,345 | 11,898 | 22,447 | 1,984 | 1,692 | 292 | 342 | 1,649 |
| Público | 34,321 | 11,893 | 22,428 | 1,981 | 1,690 | 291 | 339 | 1,648 |
| Privado | 24 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| PREESCOLAR | 78,594 | 38,947 | 39,647 | 4,380 | 4,287 | 93 | 1,624 | 4,509 |
| Público | 61,480 | 30,470 | 31,010 | 3,285 | 3,207 | 78 | 1,299 | 3,481 |
| Privado | 17,114 | 8,477 | 8,637 | 1,095 | 1,080 | 15 | 325 | 1,028 |
| PRIMARIA | 273,106 | 134,325 | 138,781 | 11,652 | 7,994 | 3,658 | 1,795 | 12,464 |
| Público | 233,028 | 114,355 | 118,673 | 9,893 | 6,367 | 3,526 | 1,561 | 10,302 |
| Privado | 40,078 | 19,970 | 20,108 | 1,759 | 1,627 | 132 | 234 | 2,162 |
| SECUNDARIA | 143,773 | 71,285 | 72,488 | 6,593 | 4,140 | 2,453 | 808 | 5,890 |
| Público | 123,352 | 61,142 | 62,210 | 5,388 | 3,329 | 2,059 | 643 | 4,997 |
| Privado | 20,421 | 10,143 | 10,278 | 1,205 | 811 | 394 | 165 | 893 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cifras Estadísticas 911 - SONORA
5,232
Escuelas por Nivel Escolar
Escuelas por Nivel y Sostenimento
5,232
Escuelas
100%
4,429
Público
84.7 %
803
Privado
15.3 %
Alumnos por Nivel Escolar y Sexo
540,848
Alumnos
100%
261,738
Mujeres
48.4 %
279,110
Hombres
51.6 %
Docentes por Nivel Escolar y por Sexo
25,203
Total Docentes
100%
18,701
Docentes Mujer
74.2 %
6,502
Docentes Hombres
25.8 %



