
NIVEL | ALUMNOS | ALUMNOS M | ALUMNOS H | DOCENTES | DOCENTES M | DOCENTES H | ESCUELAS | GRUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDAD ESCOLARIZADA | 563,824 | 273,426 | 290,398 | 24,605 | 17,826 | 6,778 | 4,604 | 24,836 |
Público | 483,710 | 233,745 | 249,965 | 20,429 | 14,230 | 6,199 | 3,790 | 20,691 |
Privado | 80,114 | 39,681 | 40,433 | 4,176 | 3,596 | 579 | 814 | 4,145 |
INICIAL | 7,491 | 3,656 | 3,835 | 226 | 226 | 0 | 114 | 456 |
Público | 1,120 | 563 | 557 | 50 | 50 | 0 | 34 | 119 |
Privado | 6,371 | 3,093 | 3,278 | 176 | 176 | 0 | 80 | 337 |
ESPECIAL | 31,155 | 11,084 | 20,071 | 1,835 | 1,581 | 253 | 333 | 1,612 |
Público | 31,098 | 11,064 | 20,034 | 1,828 | 1,577 | 251 | 329 | 1,608 |
Privado | 57 | 20 | 37 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
PREESCOLAR | 86,169 | 42,888 | 43,281 | 4,438 | 4,338 | 100 | 1,581 | 4,496 |
Público | 69,664 | 34,708 | 34,956 | 3,361 | 3,283 | 78 | 1,239 | 3,467 |
Privado | 16,505 | 8,180 | 8,325 | 1,077 | 1,055 | 22 | 342 | 1,029 |
PRIMARIA | 293,286 | 143,644 | 149,642 | 11,855 | 7,836 | 4,019 | 1,799 | 12,487 |
Público | 254,186 | 124,186 | 130,000 | 10,095 | 6,268 | 3,827 | 1,576 | 10,506 |
Privado | 39,100 | 19,458 | 19,642 | 1,760 | 1,568 | 192 | 223 | 1,981 |
SECUNDARIA | 145,723 | 72,154 | 73,569 | 6,251 | 3,845 | 2,406 | 777 | 5,785 |
Público | 127,642 | 63,224 | 64,418 | 5,095 | 3,052 | 2,043 | 612 | 4,991 |
Privado | 18,081 | 8,930 | 9,151 | 1,156 | 793 | 363 | 165 | 794 |
Cifras EstadÃsticas 911 - SONORA
4,604
Escuelas por Nivel Escolar
Escuelas por Nivel y Sostenimento
4,604
Escuelas
100%
3,790
Público
82.3 %
814
Privado
17.7 %
Alumnos por Nivel Escolar y Sexo
563,824
Alumnos
100%
273,426
Mujeres
48.5 %
290,398
Hombres
51.5 %
Docentes por Nivel Escolar y por Sexo
24,605
Total Docentes
100%
17,826
Docentes Mujer
72.4 %
6,778
Docentes Hombres
27.5 %