SONORA
(Inicio de Cursos 2024 - 2025)

NIVEL | ALUMNOS | ALUMNOS M | ALUMNOS H | DOCENTES | DOCENTES M | DOCENTES H | ESCUELAS | GRUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDAD ESCOLARIZADA | 817,028 | 405,604 | 411,424 | 36,423 | 15,331 | 11,704 | 5,941 | 28,454 |
Público | 683,623 | 336,343 | 347,280 | 26,553 | 11,681 | 8,088 | 4,821 | 23,356 |
Privado | 133,405 | 69,261 | 64,144 | 9,870 | 3,650 | 3,616 | 1,120 | 5,098 |
INICIAL | 12,139 | 5,805 | 6,334 | 666 | 2 | 82 | 780 | 492 |
Público | 4,479 | 2,130 | 2,349 | 424 | 2 | 28 | 706 | 128 |
Privado | 7,660 | 3,675 | 3,985 | 242 | 0 | 54 | 74 | 364 |
ESPECIAL | 34,345 | 12,014 | 22,331 | 1,628 | 272 | 329 | 342 | 1,593 |
Público | 34,316 | 12,009 | 22,307 | 1,623 | 272 | 329 | 339 | 1,591 |
Privado | 29 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PREESCOLAR | 82,564 | 40,862 | 41,702 | 4,305 | 90 | 777 | 1,585 | 4,478 |
Público | 65,027 | 32,296 | 32,731 | 3,240 | 66 | 521 | 1,254 | 3,425 |
Privado | 17,537 | 8,566 | 8,971 | 1,065 | 24 | 256 | 331 | 1,053 |
PRIMARIA | 280,666 | 137,789 | 142,877 | 8,081 | 3,725 | 1,165 | 1,768 | 12,415 |
Público | 240,418 | 117,738 | 122,680 | 6,407 | 3,589 | 938 | 1,540 | 10,376 |
Privado | 40,248 | 20,051 | 20,197 | 1,674 | 136 | 227 | 228 | 2,039 |
SECUNDARIA | 143,507 | 70,692 | 72,815 | 4,099 | 2,461 | 488 | 782 | 5,893 |
Público | 123,342 | 60,719 | 62,623 | 3,267 | 2,089 | 343 | 619 | 5,013 |
Privado | 20,165 | 9,973 | 10,192 | 832 | 372 | 145 | 163 | 880 |
MEDIA SUPERIOR | 130,818 | 67,252 | 63,566 | 6,158 | 3,283 | 2,875 | 458 | 3,583 |
Público | 111,976 | 58,011 | 53,965 | 4,138 | 2,124 | 2,014 | 263 | 2,823 |
Privado | 18,842 | 9,241 | 9,601 | 2,020 | 1,159 | 861 | 195 | 760 |
SUPERIOR | 132,989 | 71,190 | 61,799 | 11,486 | 5,498 | 5,988 | 226 | 0 |
Público | 104,065 | 53,440 | 50,625 | 7,454 | 3,539 | 3,915 | 100 | 0 |
Privado | 28,924 | 17,750 | 11,174 | 4,032 | 1,959 | 2,073 | 126 | 0 |
Cifras EstadÃsticas 911 - SONORA
5,941
Escuelas por Nivel Escolar
Escuelas por Nivel y Sostenimento
5,941
Escuelas
100%
4,821
Público
81.1 %
1,120
Privado
18.9 %
Alumnos por Nivel Escolar y Sexo
817,028
Alumnos
100%
405,604
Mujeres
49.6 %
411,424
Hombres
50.4 %
Docentes por Nivel Escolar y por Sexo
36,423
Total Docentes
100%
15,331
Docentes Mujer
42.1 %
11,704
Docentes Hombres
32.1 %