Cifras de la Estadística Educativa 911


 
    
 
 

SONORA  

(Inicio de Cursos 2023 - 2024)


'

816,673

 ALUMNOS

42,342

 DOCENTES

5,215

 CENTROS DE TRABAJO
 
 
NIVEL ALUMNOS ALUMNOS M ALUMNOS H DOCENTES DOCENTES M DOCENTES H ESCUELAS GRUPOS
MODALIDAD ESCOLARIZADA 816,673 405,518 411,155 42,342 26,780 15,562 5,215 28,566
Público 687,328 337,923 349,405 32,071 19,968 12,103 4,143 23,472
Privado 129,345 67,595 61,750 10,271 6,812 3,459 1,072 5,094
INICIAL 8,520 4,167 4,353 243 243 0 112 491
Público 1,340 650 690 69 69 0 33 128
Privado 7,180 3,517 3,663 174 174 0 79 363
ESPECIAL 33,479 11,939 21,540 1,874 1,616 258 339 1,594
Público 33,457 11,935 21,522 1,870 1,612 258 336 1,591
Privado 22 4 18 4 4 0 3 3
PREESCOLAR 84,984 42,249 42,735 4,484 4,408 76 1,577 4,556
Público 67,329 33,422 33,907 3,329 3,271 58 1,247 3,482
Privado 17,655 8,827 8,828 1,155 1,137 18 330 1,074
PRIMARIA 288,927 141,663 147,264 11,844 7,975 3,869 1,783 12,459
Público 248,603 121,558 127,045 10,036 6,317 3,719 1,558 10,430
Privado 40,324 20,105 20,219 1,808 1,658 150 225 2,029
SECUNDARIA 144,188 71,234 72,954 6,436 3,946 2,490 780 5,839
Público 124,776 61,737 63,039 5,267 3,153 2,114 617 4,997
Privado 19,412 9,497 9,915 1,169 793 376 163 842
MEDIA SUPERIOR 130,597 66,563 64,034 6,087 3,229 2,858 402 3,627
Público 111,342 56,992 54,350 4,042 2,064 1,978 252 2,844
Privado 19,255 9,571 9,684 2,045 1,165 880 150 783
SUPERIOR 125,978 67,703 58,275 11,374 5,363 6,011 222 0
Público 100,481 51,629 48,852 7,458 3,482 3,976 100 0
Privado 25,497 16,074 9,423 3,916 1,881 2,035 122 0

Cifras Estadísticas 911 - SONORA

5,215

Escuelas por Nivel Escolar

Escuelas por Nivel y Sostenimento

5,215

Escuelas

100%

4,143

Público

79.4 % 

1,072

Privado

20.6 % 

Alumnos por Nivel Escolar y Sexo

816,673

Alumnos

100%

405,518

Mujeres

49.7 % 

411,155

Hombres

50.3 % 

Docentes por Nivel Escolar y por Sexo

42,342

Total Docentes

100%

26,780

Docentes Mujer

63.2 % 

15,562

Docentes Hombres

36.8 % 

Total Alumnos: 816,673

687,328

Alumno Público

129,345

Alumno Privado

Total Docentes:  42,342

32,071

Docente Público

10,271

Docente Privado

Theme Customizer

Download Now