INICIAL

103 ESCUELAS

Capturados

98

ESPECIAL

341 ESCUELAS

Capturados

332

PREESCOLAR

1,270ESCUELAS

Capturados

1,260

PRIMARIA

1,703 ESCUELAS

Capturados

1,700

SECUNDARIA

721 ESCUELAS

Capturados

721

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

372

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

187

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

354

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 103 98 95.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 81 98.8%
ESPECIAL 341 332 97.4%  
      USAER 271 262 96.7%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,270 1,260 99.2%  
      GENERAL 1,021 1,011 99.0%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,703 1,700 99.8%  
      GENERAL 1,579 1,579 100.0%
      INDIGENA 108 105 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 721 721 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 243 243 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  354 94.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 99  46 46.5%  
MEDIA SUPERIOR 458 372 81.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 371 83.6%  
SUPERIOR 222 187 84.2%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 177 83.9%  
TOTAL 5,150 4,964 96.4%  

Theme Customizer

Download Now