INICIAL

104 ESCUELAS

Capturados

99

ESPECIAL

334 ESCUELAS

Capturados

325

PREESCOLAR

1,280ESCUELAS

Capturados

1,269

PRIMARIA

1,728 ESCUELAS

Capturados

1,725

SECUNDARIA

729 ESCUELAS

Capturados

728

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

372

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

187

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

354

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 104 99 95.2%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 81 98.8%
ESPECIAL 334 325 97.3%  
      USAER 264 255 96.6%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,280 1,269 99.1%  
      GENERAL 1,030 1,019 98.9%
      INDIGENA 226 226 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,728 1,725 99.8%  
      GENERAL 1,603 1,603 100.0%
      INDIGENA 108 105 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 729 728 99.9%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 247 246 99.6%  
      TELESECUNDARIA 285 285 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 9 9 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  354 94.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 124  46 37.1%  
MEDIA SUPERIOR 458 372 81.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 371 83.6%  
SUPERIOR 222 187 84.2%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 177 83.9%  
TOTAL 5,212 4,999 95.9%  

Theme Customizer

Download Now