INICIAL

100 ESCUELAS

Capturados

97

ESPECIAL

336 ESCUELAS

Capturados

327

PREESCOLAR

1,263ESCUELAS

Capturados

1,255

PRIMARIA

1,702 ESCUELAS

Capturados

1,699

SECUNDARIA

717 ESCUELAS

Capturados

717

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

372

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

187

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

354

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 100 97 97.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 81 98.8%
ESPECIAL 336 327 97.3%  
      USAER 266 257 96.6%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,263 1,255 99.4%  
      GENERAL 1,014 1,006 99.2%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,702 1,699 99.8%  
      GENERAL 1,578 1,578 100.0%
      INDIGENA 108 105 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 717 717 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 240 240 100.0%  
      TELESECUNDARIA 282 282 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  354 94.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 71  45 63.4%  
MEDIA SUPERIOR 458 372 81.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 371 83.6%  
SUPERIOR 222 187 84.2%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 177 83.9%  
TOTAL 5,102 4,947 97.0%  

Theme Customizer

Download Now