INICIAL

108 ESCUELAS

Capturados

102

ESPECIAL

336 ESCUELAS

Capturados

326

PREESCOLAR

1,289ESCUELAS

Capturados

1,268

PRIMARIA

1,730 ESCUELAS

Capturados

1,725

SECUNDARIA

729 ESCUELAS

Capturados

725

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

364

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

170

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

348

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 108 102 94.4%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 78 95.1%
ESPECIAL 336 326 97.0%  
      USAER 265 256 96.6%
      CAM 71 70 98.6%
PRESCOLAR 1,289 1,268 98.4%  
      GENERAL 1,038 1,020 98.3%
      INDIGENA 226 223 98.7%
      NIÑOS MIGRANTES 25 25 100.0%
PRIMARIA 1,730 1,725 99.7%  
      GENERAL 1,603 1,603 100.0%
      INDIGENA 109 104 95.4%
      NIÑOS MIGRANTES 18 18 100.0%
SECUNDARIA 729 725 99.5%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 79 98.8%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 247 244 98.8%  
      TELESECUNDARIA 285 285 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 9 9 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  348 93.3%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 123  45 36.6%  
MEDIA SUPERIOR 458 364 79.5%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 363 81.8%  
SUPERIOR 222 170 76.6%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 160 75.8%  
TOTAL 5,228 4,981 95.3%  

Theme Customizer

Download Now