INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

89

ESPECIAL

330 ESCUELAS

Capturados

330

PREESCOLAR

1,273ESCUELAS

Capturados

1,269

PRIMARIA

1,719 ESCUELAS

Capturados

1,719

SECUNDARIA

721 ESCUELAS

Capturados

721

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 89 88.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 330 330 100.0%  
      USAER 260 260 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,273 1,269 99.7%  
      GENERAL 1,024 1,020 99.6%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,719 1,719 100.0%  
      GENERAL 1,595 1,595 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 721 721 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 242 242 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 9 9 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 123  51 41.5%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,180 4,991 96.4%  

Theme Customizer

Download Now