INICIAL

107 ESCUELAS

Capturados

92

ESPECIAL

332 ESCUELAS

Capturados

332

PREESCOLAR

1,276ESCUELAS

Capturados

1,272

PRIMARIA

1,722 ESCUELAS

Capturados

1,722

SECUNDARIA

723 ESCUELAS

Capturados

723

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

370 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 107 92 86.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 332 332 100.0%  
      USAER 261 261 100.0%
      CAM 71 71 100.0%
PRESCOLAR 1,276 1,272 99.7%  
      GENERAL 1,026 1,022 99.6%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 25 25 100.0%
PRIMARIA 1,722 1,722 100.0%  
      GENERAL 1,596 1,596 100.0%
      INDIGENA 108 108 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 18 18 100.0%
SECUNDARIA 723 723 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 243 243 100.0%  
      TELESECUNDARIA 284 284 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 9 9 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 370  359 97.0%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 123  51 41.5%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,195 5,004 96.3%  

Theme Customizer

Download Now