INICIAL

111 ESCUELAS

Capturados

94

ESPECIAL

336 ESCUELAS

Capturados

336

PREESCOLAR

1,283ESCUELAS

Capturados

1,279

PRIMARIA

1,739 ESCUELAS

Capturados

1,739

SECUNDARIA

726 ESCUELAS

Capturados

726

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

370 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 111 94 84.7%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 83 83 100.0%
ESPECIAL 336 336 100.0%  
      USAER 265 265 100.0%
      CAM 71 71 100.0%
PRESCOLAR 1,283 1,279 99.7%  
      GENERAL 1,032 1,028 99.6%
      INDIGENA 226 226 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 25 25 100.0%
PRIMARIA 1,739 1,739 100.0%  
      GENERAL 1,611 1,611 100.0%
      INDIGENA 110 110 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 18 18 100.0%
SECUNDARIA 726 726 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 245 245 100.0%  
      TELESECUNDARIA 285 285 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 9 9 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 370  359 97.0%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 123  51 41.5%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,231 5,038 96.3%  

Theme Customizer

Download Now