¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

95 ESCUELAS

Capturados

85

ESPECIAL

332 ESCUELAS

Capturados

332

PREESCOLAR

1,248ESCUELAS

Capturados

1,246

PRIMARIA

1,685 ESCUELAS

Capturados

1,685

SECUNDARIA

707 ESCUELAS

Capturados

707

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 95 85 89.5%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 332 332 100.0%  
      USAER 263 263 100.0%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,248 1,246 99.8%  
      GENERAL 1,000 998 99.8%
      INDIGENA 224 224 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,685 1,685 100.0%  
      GENERAL 1,562 1,562 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 707 707 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 234 234 100.0%  
      TELESECUNDARIA 279 279 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 48  28 58.3%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,028 4,895 97.4%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now