INICIAL

98 ESCUELAS

Capturados

87

ESPECIAL

333 ESCUELAS

Capturados

333

PREESCOLAR

1,256ESCUELAS

Capturados

1,254

PRIMARIA

1,693 ESCUELAS

Capturados

1,693

SECUNDARIA

710 ESCUELAS

Capturados

710

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 98 87 88.8%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 333 333 100.0%  
      USAER 263 263 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,256 1,254 99.8%  
      GENERAL 1,008 1,006 99.8%
      INDIGENA 224 224 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,693 1,693 100.0%  
      GENERAL 1,570 1,570 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 710 710 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 235 235 100.0%  
      TELESECUNDARIA 281 281 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 70  50 71.4%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,073 4,939 97.4%  

Theme Customizer

Download Now