INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

89

ESPECIAL

338 ESCUELAS

Capturados

338

PREESCOLAR

1,265ESCUELAS

Capturados

1,261

PRIMARIA

1,694 ESCUELAS

Capturados

1,694

SECUNDARIA

715 ESCUELAS

Capturados

715

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 89 88.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 338 338 100.0%  
      USAER 268 268 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,265 1,261 99.7%  
      GENERAL 1,016 1,012 99.6%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,694 1,694 100.0%  
      GENERAL 1,571 1,571 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 715 715 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 239 239 100.0%  
      TELESECUNDARIA 282 282 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 123  51 41.5%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,149 4,960 96.3%  

Theme Customizer

Download Now