INICIAL

100 ESCUELAS

Capturados

98

ESPECIAL

342 ESCUELAS

Capturados

342

PREESCOLAR

1,269ESCUELAS

Capturados

1,266

PRIMARIA

1,712 ESCUELAS

Capturados

1,711

SECUNDARIA

723 ESCUELAS

Capturados

723

MEDIA SUPERIOR

456 ESCUELAS

Capturados

425

SUPERIOR

226 ESCUELAS

Capturados

214

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

369

Avance Estadística 911

CICLO 2024-2025

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 100 98 98.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 342 342 100.0%  
      USAER 272 272 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,269 1,266 99.8%  
      GENERAL 1,020 1,017 99.7%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,712 1,711 99.9%  
      GENERAL 1,587 1,587 100.0%
      INDIGENA 108 107 99.1%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 723 723 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 244 244 100.0%  
      TELESECUNDARIA 282 282 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  369 98.4%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 73  61 83.6%  
MEDIA SUPERIOR 456 425 93.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 11 78.6%  
      BACHILLERATO 442 414 93.7%  
SUPERIOR 226 214 94.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 215 203 94.4%  
TOTAL 5,132 5,077 98.9%  

Theme Customizer

Download Now