¡Déjanos tu opinión!

INICIAL

97 ESCUELAS

Capturados

95

ESPECIAL

340 ESCUELAS

Capturados

340

PREESCOLAR

1,261ESCUELAS

Capturados

1,258

PRIMARIA

1,704 ESCUELAS

Capturados

1,703

SECUNDARIA

720 ESCUELAS

Capturados

720

MEDIA SUPERIOR

456 ESCUELAS

Capturados

425

SUPERIOR

226 ESCUELAS

Capturados

214

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

369

Avance Estadística 911

CICLO 2024-2025

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 97 95 97.9%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 340 340 100.0%  
      USAER 271 271 100.0%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,261 1,258 99.8%  
      GENERAL 1,012 1,009 99.7%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,704 1,703 99.9%  
      GENERAL 1,579 1,579 100.0%
      INDIGENA 108 107 99.1%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 720 720 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 243 243 100.0%  
      TELESECUNDARIA 280 280 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  369 98.4%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 51  39 76.5%  
MEDIA SUPERIOR 456 425 93.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 11 78.6%  
      BACHILLERATO 442 414 93.7%  
SUPERIOR 226 214 94.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 215 203 94.4%  
TOTAL 5,086 5,031 98.9%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now