INICIAL

103 ESCUELAS

Capturados

101

ESPECIAL

347 ESCUELAS

Capturados

346

PREESCOLAR

1,278ESCUELAS

Capturados

1,273

PRIMARIA

1,714 ESCUELAS

Capturados

1,713

SECUNDARIA

730 ESCUELAS

Capturados

730

MEDIA SUPERIOR

456 ESCUELAS

Capturados

418

SUPERIOR

226 ESCUELAS

Capturados

214

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

369

Avance Estadística 911

CICLO 2024-2025

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 103 101 98.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 347 346 99.7%  
      USAER 277 276 99.6%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,278 1,273 99.6%  
      GENERAL 1,028 1,023 99.5%
      INDIGENA 226 226 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,714 1,713 99.9%  
      GENERAL 1,589 1,589 100.0%
      INDIGENA 108 107 99.1%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 730 730 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 82 82 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 249 249 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  369 98.4%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 125  82 65.6%  
MEDIA SUPERIOR 456 418 91.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 11 78.6%  
      BACHILLERATO 442 407 92.1%  
SUPERIOR 226 214 94.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 215 203 94.4%  
TOTAL 5,210 5,114 98.2%  

Theme Customizer

Download Now