DATOS GENERALES
ESCUELA : JOSE VASCONCELOS
CLAVE CCT : 26DJN0164Y
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19810902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1662
DIRECTOR: ERIKA ALEJANDRA CUEVAS ACUNA
ZONA ESCOLAR: 26FZP0030F
SECTOR: 26FJZ0010Y
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: BENJAMINA
VIALIDAD IZQUIERDA: INDEPENDENCIA
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 83304
MUNICIPIO: (30) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (669) LA VICTORIA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 36 | 40 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 23/24 | 0 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 22/23 | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 21/22 | 0 | 39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 20/21 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 19/20 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 18/19 | 0 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 17/18 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 16/17 | 0 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 15/16 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14/15 | 0 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 13/14 | 0 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 12/13 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 11/12 | 0 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 10/11 | 0 | 47 | 54 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 9/10 | 0 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 8/9 | 0 | 44 | 57 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 7/8 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 6/7 | 0 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 12/13 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23/24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22/23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21/22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20/21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19/20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18/19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17/18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16/17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15/16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14/15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13/14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 12/13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 11/12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 10/11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 9/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 8/9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 7/8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 6/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 12/13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 23/24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 22/23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 21/22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 20/21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19/20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 18/19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 17/18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 16/17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 15/16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12/13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 11/12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 10/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 9/10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 8/9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 7/8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 6/7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12/13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DJN0164Y - Escuela: JOSE VASCONCELOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 1 | 1 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 2 | 0 | 2 |
| Mujres | 2 | 0 | 2 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 4 | 4 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 6 | 0 | 6 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| AULA 1 | 1 |
| AULA 2 | 1 |
| AULA 3 | 1 |
| AULA 4 | 1 |
| AULA 6 | 1 |
| AULA 5 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DJN0164Y | 1 | 4 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (5) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (123) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (4) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (66) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (0) |
