DATOS GENERALES
ESCUELA : BEATRIZ CASTILLO VERDUGO
CLAVE CCT : 26DJN0714K
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :PUERTO PEÑASCO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 20090824
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20251010
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1638
DIRECTOR: GLORIA LETICIA MUNOZ SOLIS
ZONA ESCOLAR: 26FZP0023W
SECTOR: 26FJZ0003O
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:57 SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: 58
COLONIA:SAN RAFAEL
CP: 83557
MUNICIPIO: (48) PUERTO PEÑASCO
LOCALIDAD: (1) PUERTO PEÑASCO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 15 | 86 | 133 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 15 | 86 | 133 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 23/24 | 13 | 75 | 139 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 22/23 | 14 | 97 | 135 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 21/22 | 0 | 48 | 89 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 20/21 | 10 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 19/20 | 0 | 75 | 95 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 18/19 | 0 | 55 | 128 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 17/18 | 0 | 79 | 107 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 16/17 | 0 | 53 | 78 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 15/16 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 14/15 | 0 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 13/14 | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 12/13 | 0 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 11/12 | 0 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 10/11 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 9/10 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23/24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22/23 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 21/22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20/21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19/20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18/19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17/18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16/17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15/16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14/15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13/14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 12/13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 11/12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 10/11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 9/10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 23/24 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| 22/23 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| 21/22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 20/21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 19/20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 18/19 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 17/18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 16/17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 15/16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 14/15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 13/14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DJN0714K - Escuela: JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 2 | 2 |
| Mujres | 2 | 0 | 2 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 3 | 3 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 5 | 0 | 5 |
| Mingitorios | 0 | 2 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 7 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DJN0714K | 1 | 7 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (7) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (190) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (7) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (53) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |