DATOS GENERALES
ESCUELA : BICHAU BICHA
CLAVE CCT : 26FUA5229Z
NIVEL EDUCATIVO : ESPECIAL
SERVICIO : APOYAR EL PROCESO DE INTEGRACION EDUCATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 20031001
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20251013
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2843785
DIRECTOR: PAUL ABRAHAM MORALES YEPIZ
ZONA ESCOLAR: 26FSE5007X
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:ANDADOR REBEICO NUM. 188
VIALIDAD DERECHA: GENERAL JOSE MARIA YAÑEZ
VIALIDAD IZQUIERDA: GENERAL BERNARDO REYES
VIALIDAD POSTERIOR: AVENIDA NACORI GRANDE
COLONIA:
CP: 83106
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | - | - | - | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 25/26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 24/25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 23/24 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 22/23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 21/22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 20/21 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 19/20 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 18/19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 |
| 17/18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 16/17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 15/16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 14/15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 13/14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26FUA5229Z - Escuela: No disponible
Información no disponible
La escuela no capturó el registro de infraestructura para este ciclo escolar.