DATOS GENERALES
ESCUELA : CUAUHTEMOC
CLAVE CCT : 26EPR0231V
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :TUBUTAMA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19630902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01637 1021481
DIRECTOR: BERTHA ELVIRA MARTINEZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ5033A
SECTOR: 26FJS5004L
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:JUAN BUSTAMANTE NUM. 15
VIALIDAD DERECHA: JUAN BUSTAMANTE
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:TUBUTAMA CENTRO
CP: 83800
MUNICIPIO: (065) TUBUTAMA
LOCALIDAD: (0001) TUBUTAMA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | - | 6 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 25/26 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| 24/25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 23/24 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 39 |
| 22/23 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 36 |
| 21/22 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 34 |
| 20/21 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 34 |
| 19/20 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 30 |
| 18/19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 30 |
| 17/18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 16/17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| 15/16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 |
| 14/15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 22 |
| 13/14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 21 |
| 12/13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 23 |
| 11/12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 29 |
| 10/11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 41 |
| 09/10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 11 | 7 | 55 |
| 08/09 | 11 | 15 | 6 | 12 | 9 | 4 | 57 |
| 07/08 | 11 | 9 | 10 | 9 | 3 | 11 | 53 |
| 06/07 | 9 | 10 | 12 | 4 | 12 | 5 | 52 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 06/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25/26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23/24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14/15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13/14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12/13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 11/12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 09/10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 08/09 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 07/08 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 06/07 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EPR0231V - Escuela: CUAUHTEMOC
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 1 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 1 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 2 | 0 | 2 |
| Mujres | 2 | 0 | 2 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 2 | 2 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 4 | 0 | 4 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| SALONES | 1 |
| AULAS DE MAESTROS | 1 |
| BAÑOS | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EPR0231V | 1 | 3 | 1 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (30) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (2) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (5) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (28) |
| ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (4) |
