DATOS GENERALES
ESCUELA : TIERRA DE GENERALES
CLAVE CCT : 26DES0009P
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :HUATABAMPO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : REAPETURA
FECHA FUNDACIÓN: 19691001
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20250313
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1647 4265350
DIRECTOR: JOSE ROBERTO ARROYO DE LA PAZ
ZONA ESCOLAR: 26FIS0006M
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:BENITO JUAREZ GARCIA SN
VIALIDAD DERECHA: REFORMA
VIALIDAD IZQUIERDA: GRANADOS
VIALIDAD POSTERIOR: FRANCISCO I. MADERO
COLONIA:DIAZ
CP: 85970
MUNICIPIO: (33) HUATABAMPO
LOCALIDAD: (1) HUATABAMPO
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | 234 | 201 | 185 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
58 | 18 | 26 | 13 | 1 |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 234 | 201 | 185 | 0 | 0 | 0 | 620 |
23/24 | 251 | 276 | 236 | 0 | 0 | 0 | 763 |
22/23 | 283 | 258 | 275 | 0 | 0 | 0 | 816 |
21/22 | 266 | 280 | 257 | 0 | 0 | 0 | 803 |
20/21 | 278 | 259 | 213 | 0 | 0 | 0 | 750 |
19/20 | 281 | 220 | 249 | 0 | 0 | 0 | 750 |
18/19 | 232 | 258 | 226 | 0 | 0 | 0 | 716 |
17/18 | 274 | 224 | 264 | 0 | 0 | 0 | 762 |
16/17 | 239 | 287 | 262 | 0 | 0 | 0 | 788 |
15/16 | 178 | 194 | 285 | 0 | 0 | 0 | 657 |
14/15 | 186 | 293 | 236 | 0 | 0 | 0 | 715 |
13/14 | 301 | 239 | 203 | 0 | 0 | 0 | 743 |
12/13 | 244 | 213 | 227 | 0 | 0 | 0 | 684 |
11/12 | 221 | 241 | 279 | 0 | 0 | 0 | 741 |
10/11 | 236 | 292 | 264 | 0 | 0 | 0 | 792 |
9/10 | 300 | 274 | 252 | 0 | 0 | 0 | 826 |
8/9 | 273 | 255 | 251 | 0 | 0 | 0 | 779 |
7/8 | 259 | 254 | 242 | 0 | 0 | 0 | 755 |
6/7 | 255 | 256 | 231 | 0 | 0 | 0 | 742 |
12/13 | 259 | 254 | 242 | 0 | 0 | 0 | 755 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
23/24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22/23 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21/22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20/21 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
19/20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18/19 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
17/18 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16/17 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15/16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14/15 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13/14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
12/13 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
10/11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
9/10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
8/9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
7/8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
6/7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
12/13 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 18 | 26 | 13 | 58 |
23/24 | 2 | 16 | 2 | 1 | 60 |
22/23 | 2 | 16 | 28 | 14 | 60 |
21/22 | 2 | 14 | 28 | 12 | 56 |
20/21 | 2 | 14 | 30 | 12 | 58 |
19/20 | 2 | 16 | 33 | 11 | 62 |
18/19 | 2 | 16 | 36 | 13 | 67 |
17/18 | 2 | 18 | 36 | 14 | 70 |
16/17 | 1 | 19 | 38 | 14 | 72 |
15/16 | 2 | 22 | 20 | 12 | 56 |
14/15 | 2 | 23 | 20 | 12 | 57 |
13/14 | 2 | 16 | 17 | 4 | 39 |
12/13 | 2 | 25 | 18 | 10 | 55 |
11/12 | 2 | 25 | 18 | 11 | 56 |
10/11 | 2 | 22 | 16 | 14 | 54 |
9/10 | 2 | 21 | 19 | 15 | 57 |
8/9 | 2 | 20 | 17 | 16 | 55 |
7/8 | 2 | 24 | 18 | 16 | 60 |
6/7 | 2 | 25 | 18 | 16 | 61 |
12/13 | 2 | 24 | 18 | 16 | 60 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DES0009P - Escuela: TIERRA DE GENERALES
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 1 | 1 |
Aula Audiovisual | 1 | 1 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 5 | 0 | 5 |
Mujres | 5 | 0 | 5 |
Mixto | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 10 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 2 | 2 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 16 | 0 | 16 |
Mingitorios | 5 | 0 | 5 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 0 | 21 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
5 | 1 |
3 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
10 | 1 |
4 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
9 | 1 |
8 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26DES0009P | 1 | 24 | 1 | 6 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (24) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (40) |
BANDERA (2) | PIZARRONES (24) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (15) | MAQUINAS DE COSER (7) | MESABANCO INDIVIDUAL (700) |
ESTANTERIA (4) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (15) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (8) |