DATOS GENERALES
ESCUELA : PLUTARCO ELIAS CALLES
CLAVE CCT : 26DES0002W
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NOGALES
TURNO : VESPERTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19300902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1631 3130685
DIRECTOR: FERNANDA GONZALEZ BARRON
ZONA ESCOLAR: 26FIS0005N
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:ALVARO OBREGON NUM. 1350
                                        VIALIDAD DERECHA:  INSTITUTO TECNOLOGICO
                                        VIALIDAD IZQUIERDA: DARIO RAMIREZ
                                        VIALIDAD POSTERIOR:  NINGUNO
                                        COLONIA:MODERNA
                                        CP: 84055
                                        MUNICIPIO: (43) NOGALES
                                        LOCALIDAD: (1) HEROICA NOGALES
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 221 | 209 | 169 | - | - | - | 
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO | 
|---|---|---|---|---|
| 59 | 28 | 16 | 14 | 1 | 
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 221 | 209 | 169 | 0 | 0 | 0 | 599 | 
| 23/24 | 241 | 186 | 181 | 0 | 0 | 0 | 608 | 
| 22/23 | 215 | 216 | 202 | 0 | 0 | 0 | 633 | 
| 21/22 | 242 | 235 | 273 | 0 | 0 | 0 | 750 | 
| 20/21 | 246 | 280 | 261 | 0 | 0 | 0 | 787 | 
| 19/20 | 288 | 253 | 244 | 0 | 0 | 0 | 785 | 
| 18/19 | 269 | 251 | 248 | 0 | 0 | 0 | 768 | 
| 17/18 | 264 | 253 | 203 | 0 | 0 | 0 | 720 | 
| 16/17 | 263 | 212 | 207 | 0 | 0 | 0 | 682 | 
| 15/16 | 265 | 242 | 275 | 0 | 0 | 0 | 782 | 
| 14/15 | 253 | 297 | 263 | 0 | 0 | 0 | 813 | 
| 13/14 | 309 | 305 | 262 | 0 | 0 | 0 | 876 | 
| 12/13 | 329 | 310 | 272 | 0 | 0 | 0 | 911 | 
| 11/12 | 323 | 302 | 280 | 0 | 0 | 0 | 905 | 
| 10/11 | 337 | 303 | 276 | 0 | 0 | 0 | 916 | 
| 9/10 | 335 | 303 | 281 | 0 | 0 | 0 | 919 | 
| 8/9 | 339 | 305 | 267 | 0 | 0 | 0 | 911 | 
| 7/8 | 347 | 290 | 217 | 0 | 0 | 0 | 854 | 
| 6/7 | 329 | 245 | 238 | 0 | 0 | 0 | 812 | 
| 12/13 | 347 | 290 | 217 | 0 | 0 | 0 | 854 | 
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 23/24 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 22/23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 21/22 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 20/21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 19/20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 18/19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 17/18 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 16/17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 15/16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 14/15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 13/14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 12/13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 11/12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 10/11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 9/10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 8/9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 
| 7/8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 
| 6/7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 
| 12/13 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 28 | 16 | 14 | 59 | 
| 23/24 | 1 | 28 | 1 | 1 | 59 | 
| 22/23 | 1 | 27 | 15 | 17 | 60 | 
| 21/22 | 1 | 27 | 14 | 16 | 58 | 
| 20/21 | 2 | 26 | 11 | 15 | 54 | 
| 19/20 | 0 | 21 | 18 | 16 | 55 | 
| 18/19 | 1 | 23 | 19 | 17 | 60 | 
| 17/18 | 2 | 25 | 17 | 21 | 65 | 
| 16/17 | 1 | 24 | 18 | 20 | 63 | 
| 15/16 | 1 | 28 | 18 | 16 | 63 | 
| 14/15 | 1 | 15 | 15 | 7 | 38 | 
| 13/14 | 1 | 13 | 11 | 7 | 32 | 
| 12/13 | 2 | 30 | 10 | 19 | 61 | 
| 11/12 | 1 | 40 | 11 | 12 | 64 | 
| 10/11 | 0 | 23 | 12 | 8 | 43 | 
| 9/10 | 2 | 41 | 11 | 21 | 75 | 
| 8/9 | 2 | 45 | 11 | 17 | 75 | 
| 7/8 | 2 | 43 | 12 | 17 | 74 | 
| 6/7 | 1 | 31 | 16 | 15 | 63 | 
| 12/13 | 2 | 43 | 12 | 17 | 74 | 
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DES0002W - Escuela: PLUTARCO ELIAS CALLES
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso | 
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 1 | 
| Sala de usos múltiples | 1 | 1 | 
| Aulas de actividades artísticas | 1 | 1 | 
| Aula Audiovisual | 1 | 1 | 
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 | 
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total | 
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 
| Mujres | 0 | 0 | 0 | 
| Mixto | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total | 
|---|---|---|---|
| Bebederos | 28 | 0 | 28 | 
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto | 
|---|---|---|---|
| Baños | 2 | 3 | 1 | 
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total | 
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 22 | 0 | 22 | 
| Mingitorios | 6 | 0 | 6 | 
| Letrinas | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 28 | 0 | 28 | 
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total | 
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| PRINCIPAL | 2 | 
| 3 | 2 | 
| 2 | 2 | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 3 | 
| 6 | 1 | 
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES | 
|---|
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (0) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (0) | 
| BANDERA (0) | PIZARRONES (0) | RESTIRADORES (0) | 
| MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) | 
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) | 
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (0) | 
              
              
              