DATOS GENERALES
ESCUELA : ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38
CLAVE CCT : 26DST0038C
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :ETCHOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19761001
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647 4270784
DIRECTOR: KARLA YANET CONTRERAS ALAMEA
ZONA ESCOLAR: 26FZT0001X
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:CANAL LA PAZ SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85287
MUNICIPIO: (026) ETCHOJOA
LOCALIDAD: (0012) BASCONCOBE
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 33 | 32 | 35 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 17 | 6 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 33 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25/26 | 33 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | 41 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 23/24 | 40 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 22/23 | 38 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 21/22 | 29 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 20/21 | 55 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 19/20 | 51 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 18/19 | 43 | 57 | 53 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 17/18 | 61 | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 16/17 | 65 | 56 | 69 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 15/16 | 61 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 14/15 | 73 | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 13/14 | 88 | 82 | 66 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 12/13 | 80 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 11/12 | 74 | 74 | 78 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 10/11 | 72 | 89 | 69 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 09/10 | 90 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 08/09 | 75 | 71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 07/08 | 70 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 06/07 | 59 | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06/07 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 06/07 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 1 | 8 | 17 | 4 |
| 25/26 | 6 | 1 | 8 | 17 | 4 |
| 24/25 | 1 | 8 | 19 | 5 | 33 |
| 23/24 | 1 | 8 | 1 | 5 | 33 |
| 22/23 | 1 | 8 | 20 | 5 | 34 |
| 21/22 | 3 | 13 | 17 | 5 | 38 |
| 20/21 | 3 | 14 | 18 | 7 | 42 |
| 19/20 | 3 | 14 | 18 | 7 | 42 |
| 18/19 | 3 | 14 | 18 | 7 | 42 |
| 17/18 | 3 | 10 | 17 | 6 | 36 |
| 16/17 | 3 | 9 | 17 | 5 | 34 |
| 15/16 | 3 | 11 | 18 | 6 | 38 |
| 14/15 | 3 | 10 | 18 | 6 | 37 |
| 13/14 | 1 | 9 | 20 | 6 | 36 |
| 12/13 | 2 | 10 | 20 | 7 | 39 |
| 11/12 | 2 | 10 | 20 | 7 | 39 |
| 10/11 | 2 | 11 | 18 | 8 | 39 |
| 09/10 | 2 | 13 | 18 | 8 | 41 |
| 08/09 | 2 | 12 | 18 | 8 | 40 |
| 07/08 | 2 | 15 | 19 | 8 | 44 |
| 06/07 | 1 | 17 | 18 | 8 | 44 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DST0038C - Escuela: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 4 | 0 | 4 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 3 | 3 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 6 | 0 | 6 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DST0038C | 1 | 11 | 1 | 3 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (20) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (150) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (15) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (11) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (250) |
| ESTANTERIA (21) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (4) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (4) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (25) |