DATOS GENERALES
ESCUELA : VENUSTIANO CARRANZA
CLAVE CCT : 26DPR1323T
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NOGALES
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01631
DIRECTOR: HAZZIEL ALEJANDRO MOROYOQUI
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0033T
SECTOR: 26FJS0013L
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 84000
MUNICIPIO: (043) NOGALES
LOCALIDAD: (0239) CIBUTA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | - | 2 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 41 |
| 25/26 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 41 |
| 24/25 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 40 |
| 23/24 | 8 | 11 | 10 | 15 | 10 | 8 | 62 |
| 22/23 | 12 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 49 |
| 21/22 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| 20/21 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 32 |
| 19/20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 31 |
| 18/19 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 40 |
| 17/18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 42 |
| 16/17 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 7 | 46 |
| 15/16 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 7 | 46 |
| 14/15 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 51 |
| 13/14 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 46 |
| 12/13 | 6 | 9 | 8 | 13 | 5 | 17 | 58 |
| 11/12 | 9 | 8 | 9 | 5 | 14 | 11 | 56 |
| 10/11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 6 | 50 |
| 09/10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 10 | 58 |
| 08/09 | 5 | 14 | 7 | 8 | 9 | 6 | 49 |
| 07/08 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 51 |
| 06/07 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 45 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 25/26 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 09/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08/09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 07/08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1323T - Escuela: VENUSTIANO CARRANZA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 4 | 1 | 5 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 4 | 0 | 4 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Aula de 1°, 2° y 3° | 1 |
| Aula de 4°, 5° y 6° | 1 |
| Aula de medios, bodega, biblioteca (multiusos) | 1 |
| Módulo de baños | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR1323T | 1 | 3 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (4) | SILLAS (20) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (4) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (12) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (70) |
| ESTANTERIA (9) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (2) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (6) |