DATOS GENERALES
ESCUELA : NARCIZO MENDOZA
CLAVE CCT : 26DPR1172D
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NAVOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19640902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01642
DIRECTOR: BERTHA LOURDES ESQUER
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0081C
SECTOR: 26FJS0014K
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85800
MUNICIPIO: (042) NAVOJOA
LOCALIDAD: (0115) EL SIFON (SIFON CANAL ALTO)
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 34 |
| 23/24 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 34 |
| 22/23 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 33 |
| 21/22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 28 |
| 20/21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 35 |
| 19/20 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 37 |
| 18/19 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 41 |
| 17/18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 48 |
| 16/17 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 43 |
| 15/16 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 2 | 40 |
| 14/15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 13/14 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 39 |
| 12/13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 33 |
| 11/12 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 10 | 40 |
| 10/11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 43 |
| 9/10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 40 |
| 8/9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 49 |
| 7/8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 48 |
| 6/7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 14 | 49 |
| 12/13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 48 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8/9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6/7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1172D - Escuela: NARCIZO MENDOZA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 1 | 1 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 0 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 3 | 0 | 3 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| SIFON | 1 |
| AULAS VIEJAS | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR1172D | 1 | 3 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (3) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (3) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (3) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (8) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (50) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (3) |