DATOS GENERALES
ESCUELA : EMILIANO ZAPATA
CLAVE CCT : 26DPR0683Y
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :YECORA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : REAPETURA
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1623
DIRECTOR: MARIA AZUCENA RODRIGUEZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0090K
SECTOR: 26FJS0003E
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: CONOCIDO
COLONIA:
CP: 85780
MUNICIPIO: (69) YECORA
LOCALIDAD: (25) MAYCOBA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 33 |
| 23/24 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 31 |
| 22/23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 21/22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 20/21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 19/20 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 30 |
| 18/19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 37 |
| 17/18 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 50 |
| 16/17 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 55 |
| 15/16 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 55 |
| 14/15 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 56 |
| 13/14 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 60 |
| 12/13 | 5 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 66 |
| 11/12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 10 | 69 |
| 10/11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 4 | 62 |
| 9/10 | 14 | 16 | 13 | 13 | 5 | 5 | 66 |
| 8/9 | 18 | 14 | 18 | 6 | 8 | 7 | 71 |
| 7/8 | 10 | 20 | 7 | 9 | 6 | 6 | 58 |
| 6/7 | 24 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 62 |
| 12/13 | 10 | 20 | 7 | 9 | 6 | 6 | 58 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 17/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16/17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16/17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14/15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13/14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8/9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6/7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0683Y - Escuela: EMILIANO ZAPATA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 3 | 0 | 3 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| EMILIANO ZAPATA | 1 |
| EMILIANO ZAPATA 2 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0683Y | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (5) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (3) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (3) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (8) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (40) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (1) |