DATOS GENERALES
ESCUELA : JUSTO SIERRA
CLAVE CCT : 26DPR0227J
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :TUBUTAMA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19660902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1637
DIRECTOR: ROMINA GALLARDO NORIEGA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0085Z
SECTOR: 26FJS0013L
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: SIN NOMBRE
COLONIA:
CP: 83800
MUNICIPIO: (65) TUBUTAMA
LOCALIDAD: (32) LA SANGRE (LA SANGRE NUEVA)
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 1 | - | - | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | - | - | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 | 58 |
| 23/24 | 9 | 11 | 16 | 7 | 14 | 11 | 68 |
| 22/23 | 15 | 16 | 8 | 12 | 14 | 12 | 77 |
| 21/22 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 70 |
| 20/21 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 17 | 74 |
| 19/20 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 3 | 65 |
| 18/19 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 13 | 83 |
| 17/18 | 8 | 11 | 18 | 4 | 19 | 12 | 72 |
| 16/17 | 10 | 20 | 3 | 17 | 17 | 17 | 84 |
| 15/16 | 19 | 3 | 18 | 16 | 17 | 21 | 94 |
| 14/15 | 4 | 20 | 13 | 16 | 17 | 11 | 81 |
| 13/14 | 19 | 13 | 17 | 18 | 12 | 7 | 86 |
| 12/13 | 12 | 19 | 18 | 12 | 7 | 17 | 85 |
| 11/12 | 18 | 16 | 12 | 6 | 15 | 7 | 74 |
| 10/11 | 18 | 13 | 8 | 19 | 8 | 10 | 76 |
| 9/10 | 12 | 7 | 17 | 8 | 10 | 13 | 67 |
| 8/9 | 8 | 18 | 10 | 11 | 15 | 8 | 70 |
| 7/8 | 19 | 9 | 12 | 15 | 11 | 17 | 83 |
| 6/7 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 18 | 77 |
| 12/13 | 19 | 9 | 12 | 15 | 11 | 17 | 83 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 18/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23/24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22/23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 21/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19/20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18/19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17/18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16/17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15/16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14/15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13/14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12/13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11/12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10/11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9/10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8/9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6/7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12/13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0227J - Escuela: JUSTO SIERRA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 1 | 1 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 5 | 0 | 5 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| EDIFICIO B | 1 |
| EDIFICIO A | 1 |
| EDIFICIO C | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0227J | 1 | 4 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (12) | SILLAS (43) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (8) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (3) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (101) |
| ESTANTERIA (4) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (4) |
