DATOS GENERALES
ESCUELA : NIÑOS HEROES
CLAVE CCT : 26DPR0210J
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :BENITO JUAREZ
TURNO : VESPERTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19840902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1643
DIRECTOR: RAUL IBARRA LASTRA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0055E
SECTOR: 26FJS0014K
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:SANTOS DEGOLLADO SN
VIALIDAD DERECHA: PLAN DE AYALA
VIALIDAD IZQUIERDA: NIÑOS HEROES
VIALIDAD POSTERIOR: DIVISION DEL NORTE
COLONIA:
CP: 85294
MUNICIPIO: (71) BENITO JUAREZ
LOCALIDAD: (1) VILLA JUAREZ
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 10 | 32 | 16 | 27 | 18 | 15 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 10 | 32 | 16 | 27 | 18 | 15 | 125 |
| 23/24 | 29 | 24 | 31 | 26 | 14 | 30 | 154 |
| 22/23 | 20 | 31 | 29 | 17 | 32 | 34 | 163 |
| 21/22 | 30 | 25 | 17 | 33 | 29 | 22 | 156 |
| 20/21 | 23 | 16 | 33 | 29 | 26 | 21 | 148 |
| 19/20 | 16 | 34 | 28 | 23 | 21 | 30 | 152 |
| 18/19 | 41 | 34 | 25 | 28 | 28 | 23 | 179 |
| 17/18 | 29 | 36 | 36 | 26 | 22 | 33 | 182 |
| 16/17 | 30 | 31 | 37 | 25 | 35 | 23 | 181 |
| 15/16 | 28 | 32 | 23 | 32 | 24 | 36 | 175 |
| 14/15 | 22 | 25 | 30 | 26 | 36 | 27 | 166 |
| 13/14 | 26 | 34 | 30 | 43 | 31 | 55 | 219 |
| 12/13 | 33 | 33 | 42 | 32 | 57 | 52 | 249 |
| 11/12 | 53 | 47 | 55 | 47 | 60 | 50 | 312 |
| 10/11 | 55 | 33 | 53 | 57 | 40 | 33 | 271 |
| 9/10 | 32 | 51 | 60 | 47 | 35 | 28 | 253 |
| 8/9 | 55 | 64 | 47 | 32 | 29 | 41 | 268 |
| 7/8 | 58 | 50 | 32 | 26 | 46 | 32 | 244 |
| 6/7 | 51 | 31 | 34 | 51 | 35 | 34 | 236 |
| 12/13 | 58 | 50 | 32 | 26 | 46 | 32 | 244 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 18/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 17/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 8 |
| 12/13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 |
| 11/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 10/11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| 9/10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 |
| 8/9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
| 7/8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| 6/7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 |
| 12/13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 23/24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 22/23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 21/22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 20/21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 19/20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 18/19 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 17/18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 16/17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 15/16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 14/15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
| 13/14 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 |
| 12/13 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| 11/12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 16 |
| 10/11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 9/10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 8/9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
| 7/8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 6/7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
| 12/13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0210J - Escuela: NIÑOS HEROES
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 2 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 11 | 0 | 11 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 13 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 1 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (9) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (11) | SILLAS (9) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (9) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (1) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (4) |