DATOS GENERALES
ESCUELA : JOSE MA MORELOS Y PAVON
CLAVE CCT : 26DPR0156F
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NAVOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19680902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1642
DIRECTOR: PEDRO ALFONSO RODRIGUEZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0076R
SECTOR: 26FJS0002F
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85220
MUNICIPIO: (42) NAVOJOA
LOCALIDAD: (122) TEACHIVE
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 23/24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 22/23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 |
| 21/22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 |
| 20/21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 30 |
| 19/20 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 32 |
| 18/19 | 1 | 6 | 12 | 6 | 8 | 11 | 44 |
| 17/18 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 48 |
| 16/17 | 9 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 54 |
| 15/16 | 6 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 55 |
| 14/15 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 58 |
| 13/14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 12 | 57 |
| 12/13 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 61 |
| 11/12 | 7 | 9 | 12 | 11 | 15 | 9 | 63 |
| 10/11 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 7 | 64 |
| 9/10 | 12 | 12 | 15 | 11 | 7 | 10 | 67 |
| 8/9 | 10 | 15 | 12 | 6 | 11 | 8 | 62 |
| 7/8 | 17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 64 |
| 6/7 | 13 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 57 |
| 12/13 | 17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 64 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14/15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13/14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8/9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7/8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6/7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR0156F - Escuela: JOSE MA MORELOS Y PAVON
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 1 | 1 |
| Mujres | 0 | 1 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 3 | 2 | 5 |
| Mingitorios | 0 | 1 | 1 |
| Letrinas | 0 | 1 | 1 |
| Total | 3 | 4 | 7 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Jose Maria Morelos y Pavon | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR0156F | 1 | 3 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (12) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (3) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (15) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (40) |
| ESTANTERIA (6) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (1) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (5) |
