DATOS GENERALES
ESCUELA : MARIA MARGARITA CHAVEZ HARO
CLAVE CCT : 26DML0032F
NIVEL EDUCATIVO : ESPECIAL
SERVICIO : INTERVENCION TEMPRANA, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y/O CAPACITACION LABORAL ESPECIAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :NAVOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20251013
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01642
DIRECTOR: ANNA ISABEL SANDOVAL AGUILAR
ZONA ESCOLAR: 26FSE0008O
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:BENITO JUAREZ GARCIA NUM. 110
VIALIDAD DERECHA: ALVARO OBREGON
VIALIDAD IZQUIERDA: FRANCISCO I. MADERO
VIALIDAD POSTERIOR: IGNACIO ZARAGOZA
COLONIA:SAN IGNACIO COHUIRIMPO
CP: 85826
MUNICIPIO: (042) NAVOJOA
LOCALIDAD: (0001) NAVOJOA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | - | - | - | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 3 | 11 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 25/26 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 24/25 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 |
| 23/24 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| 22/23 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| 21/22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| 20/21 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 |
| 19/20 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 |
| 18/19 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 |
| 17/18 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 |
| 16/17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 |
| 15/16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 14/15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 13/14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 |
| 12/13 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
| 11/12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 |
| 10/11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
| 09/10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 |
| 08/09 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 07/08 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DML0032F - Escuela: No disponible
Información no disponible
La escuela no capturó el registro de infraestructura para este ciclo escolar.
