DATOS GENERALES
ESCUELA : CAM LA MONTAÑA
CLAVE CCT : 26DML0004J
NIVEL EDUCATIVO : ESPECIAL
SERVICIO : INTERVENCION TEMPRANA, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y/O CAPACITACION LABORAL ESPECIAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :PUERTO PEÑASCO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20201028
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01638
DIRECTOR: LIZETH MARIA JIMENEZ ACOSTA
ZONA ESCOLAR: 26FSE0023G
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:ADOLFO LOPEZ MATEOS SN
VIALIDAD DERECHA: ADOLFO LOPEZ MATEOS
VIALIDAD IZQUIERDA: RODOLFO CAMPODONICO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:DEPORTIVA
CP: 83556
MUNICIPIO: (048) PUERTO PEÑASCO
LOCALIDAD: (0001) PUERTO PEÑASCO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | - | - | - | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | 6 | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 9 | 3 | 6 | 19 |
| 23/24 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 |
| 22/23 | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 |
| 21/22 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 20/21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 19/20 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 18/19 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 17/18 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 16/17 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 15/16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 14/15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 13/14 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 12/13 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 11/12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 10/11 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 9/10 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 8/9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| 7/8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 12/13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DML0004J - Escuela: No disponible
Información no disponible
La escuela no capturó el registro de infraestructura para este ciclo escolar.