DATOS GENERALES
ESCUELA : DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ
CLAVE CCT : 26DJN0669O
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :PUERTO PEÐASCO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 20020902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01638
DIRECTOR: ERIKA YADIRA VALENZUELA ALVAREZ
ZONA ESCOLAR: 26FZP0054P
SECTOR: 26FJZ0003O
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:42 (LOS ANGELES) SN
VIALIDAD DERECHA: JOSE LOPEZ PORTILLO
VIALIDAD IZQUIERDA: TRIGESIMA TERCERA (RIO SANTIAGO)
VIALIDAD POSTERIOR: EDUARDO IBARRA
COLONIA:BRISAS DEL GOLFO
CP: 83553
MUNICIPIO: (048) PUERTO PEÐASCO
LOCALIDAD: (0001) PUERTO PEÐASCO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | - | 51 | 70 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 3 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 24/25 | 0 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 23/24 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 22/23 | 0 | 38 | 69 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 21/22 | 0 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 20/21 | 0 | 46 | 71 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 19/20 | 0 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 18/19 | 0 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 17/18 | 0 | 56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 16/17 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 15/16 | 13 | 63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 14/15 | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 13/14 | 0 | 62 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 12/13 | 0 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 11/12 | 0 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 10/11 | 0 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 09/10 | 0 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 08/09 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 07/08 | 0 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 06/07 | 0 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 06/07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 24/25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 23/24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 22/23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 21/22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 20/21 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 19/20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 18/19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 17/18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 16/17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| 15/16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 14/15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 12/13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 11/12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 10/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 09/10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 08/09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 06/07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DJN0669O - Escuela: DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 0 | 0 |
| Mujres | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 2 | 1 | 3 |
| Total | 2 | 1 | 3 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 1 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 6 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 8 | 1 | 9 |
| Mingitorios | 0 | 1 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 2 | 10 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| aulas | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DJN0669O | 1 | 4 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (8) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (110) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (5) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (76) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (30) |
| ESTANTERIA (2) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (1) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |
