¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Sin foto

DATOS GENERALES

ESCUELA : TRIBU GUARIJIO NUM. 1

CLAVE CCT : 26DAI0003S

NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA

SERVICIO : PRIMARIA GENERAL CON SERVICIO ASISTENCIAL

SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO

MUNICIPIO :ALAMOS

TURNO : DISCONTINUO

DEP. NORMATIVA :DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19790902

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647

DIRECTOR: DANIEL AISPURO MOROYOQUI

ZONA ESCOLAR: 26FZI0203X

SECTOR: 26FJI0002Z

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85760
MUNICIPIO: (003) ALAMOS
LOCALIDAD: (0525) MESA COLORADA


Alumnos

88

Grupos

6

Docentes

6

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
88 6 18 11 21 19 13

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
- 1 1 1 1 1 1

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
- - 6 1 6


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 6 18 11 21 19 13 88
25/26 6 18 11 21 19 13 88
24/25 21 11 10 18 13 14 98
23/24 8 21 19 13 14 9 84
22/23 22 12 20 14 8 15 91
21/22 12 18 11 8 15 15 79
20/21 15 11 8 15 15 10 74
19/20 13 8 15 15 10 14 75
18/19 8 10 14 12 11 11 66
17/18 10 14 15 12 11 18 80
16/17 13 14 12 11 18 6 74
15/16 15 13 10 16 6 19 79
14/15 15 11 17 6 20 14 83
13/14 10 16 6 20 14 22 88
12/13 16 6 20 14 22 13 91
11/12 7 20 14 23 13 17 94
10/11 17 17 21 14 17 14 100
09/10 14 24 15 17 14 15 99
08/09 24 18 19 15 18 24 118
07/08 21 32 17 21 26 13 130
06/07 30 19 21 25 13 19 127



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
06/07 1 1 1 1 1 1 - -
06/07 1 1 1 1 1 1 - -
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 0 0 0 0 0 0 6 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 0 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6
06/07 1 1 1 1 1 1 - 6



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 6 0 6 1 -
25/26 6 0 6 1 -
24/25 1 6 1 0 8
23/24 1 6 1 0 8
22/23 1 6 1 0 8
21/22 1 6 1 0 8
20/21 1 6 1 0 8
19/20 1 6 1 0 8
18/19 1 6 1 0 8
17/18 2 6 0 0 8
16/17 1 6 1 0 8
15/16 1 6 1 0 8
14/15 1 6 1 0 8
13/14 1 6 1 0 8
12/13 1 6 2 0 9
11/12 1 5 2 0 8
10/11 1 6 2 0 9
09/10 1 6 2 0 9
08/09 1 6 0 0 7
07/08 1 6 0 0 7
06/07 1 6 2 0 9

INFORMACIÓN INMUEBLE
Error: No se proporcionó un ID de escuela en la URL.