¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

97

ESPECIAL

350 ESCUELAS

Capturados

342

PREESCOLAR

1,258ESCUELAS

Capturados

1,229

PRIMARIA

1,713 ESCUELAS

Capturados

1,694

SECUNDARIA

728 ESCUELAS

Capturados

703

MEDIA SUPERIOR

439 ESCUELAS

Capturados

351

SUPERIOR

236 ESCUELAS

Capturados

206

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

379 SUPERVISIONES

Capturados

362

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 97 96.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 80 97.6%
ESPECIAL 350 342 97.7%  
      USAER 278 270 97.1%
      CAM 72 72 100.0%
PRESCOLAR 1,258 1,229 97.7%  
      GENERAL 1,009 989 98.0%
      INDIGENA 225 218 96.9%
      NIÑOS MIGRANTES 24 22 91.7%
PRIMARIA 1,713 1,694 98.9%  
      GENERAL 1,587 1,572 99.1%
      INDIGENA 108 105 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 18 17 94.4%
SECUNDARIA 728 703 96.6%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 73 90.1%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 249 243 97.6%  
      TELESECUNDARIA 282 272 96.5%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 7 87.5%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 379  362 95.5%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 66  41 62.1%  
MEDIA SUPERIOR 439 351 80.0%  
      PROFESIONAL MEDIO 12 8 66.7%  
      BACHILLERATO 427 343 80.3%  
SUPERIOR 236 206 87.3%  
      NORMAL 16 16 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 220 190 86.4%  
TOTAL 5,116 4,899 95.8%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now