¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

77

ESPECIAL

350 ESCUELAS

Capturados

306

PREESCOLAR

1,258ESCUELAS

Capturados

1,038

PRIMARIA

1,713 ESCUELAS

Capturados

1,324

SECUNDARIA

728 ESCUELAS

Capturados

545

MEDIA SUPERIOR

439 ESCUELAS

Capturados

232

SUPERIOR

232 ESCUELAS

Capturados

81

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

379 SUPERVISIONES

Capturados

280

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 77 76.2%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 60 73.2%
ESPECIAL 350 306 87.4%  
      USAER 278 245 88.1%
      CAM 72 61 84.7%
PRESCOLAR 1,258 1,038 82.5%  
      GENERAL 1,009 849 84.1%
      INDIGENA 225 168 74.7%
      NIÑOS MIGRANTES 24 21 87.5%
PRIMARIA 1,713 1,324 77.3%  
      GENERAL 1,587 1,226 77.3%
      INDIGENA 108 82 75.9%
      NIÑOS MIGRANTES 18 16 88.9%
SECUNDARIA 728 545 74.9%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 50 61.7%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 81 75.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 249 163 65.5%  
      TELESECUNDARIA 282 244 86.5%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 7 87.5%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 379  280 73.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 66  17 25.8%  
MEDIA SUPERIOR 439 232 52.8%  
      PROFESIONAL MEDIO 12 4 33.3%  
      BACHILLERATO 427 228 53.4%  
SUPERIOR 232 81 34.9%  
      NORMAL 16 11 68.8%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 216 70 32.4%  
TOTAL 5,116 3,879 75.8%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now