¡Déjanos tu opinión!

INICIAL

100 ESCUELAS

Capturados

97

ESPECIAL

336 ESCUELAS

Capturados

327

PREESCOLAR

1,262ESCUELAS

Capturados

1,254

PRIMARIA

1,701 ESCUELAS

Capturados

1,698

SECUNDARIA

717 ESCUELAS

Capturados

717

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

372

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

187

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

354

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 100 97 97.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 81 98.8%
ESPECIAL 336 327 97.3%  
      USAER 266 257 96.6%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,262 1,254 99.4%  
      GENERAL 1,013 1,005 99.2%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,701 1,698 99.8%  
      GENERAL 1,577 1,577 100.0%
      INDIGENA 108 105 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 717 717 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 239 239 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  354 94.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 71  45 63.4%  
MEDIA SUPERIOR 458 372 81.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 371 83.6%  
SUPERIOR 222 187 84.2%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 177 83.9%  
TOTAL 5,100 4,945 97.0%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now