¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

96 ESCUELAS

Capturados

93

ESPECIAL

334 ESCUELAS

Capturados

325

PREESCOLAR

1,243ESCUELAS

Capturados

1,235

PRIMARIA

1,690 ESCUELAS

Capturados

1,687

SECUNDARIA

713 ESCUELAS

Capturados

713

MEDIA SUPERIOR

458 ESCUELAS

Capturados

372

SUPERIOR

222 ESCUELAS

Capturados

187

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

373 SUPERVISIONES

Capturados

354

Avance Estadística 911

CICLO 2023-2024

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 96 93 96.9%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 81 98.8%
ESPECIAL 334 325 97.3%  
      USAER 265 256 96.6%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,243 1,235 99.4%  
      GENERAL 994 986 99.2%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,690 1,687 99.8%  
      GENERAL 1,567 1,567 100.0%
      INDIGENA 107 104 97.2%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 713 713 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 238 238 100.0%  
      TELESECUNDARIA 280 280 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 373  354 94.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 49  23 46.9%  
MEDIA SUPERIOR 458 372 81.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 1 7.1%  
      BACHILLERATO 444 371 83.6%  
SUPERIOR 222 187 84.2%  
      NORMAL 11 10 90.9%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 211 177 83.9%  
TOTAL 5,038 4,883 96.9%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now