¡Déjanos tu opinión!

INICIAL

98 ESCUELAS

Capturados

87

ESPECIAL

333 ESCUELAS

Capturados

333

PREESCOLAR

1,255ESCUELAS

Capturados

1,253

PRIMARIA

1,692 ESCUELAS

Capturados

1,692

SECUNDARIA

710 ESCUELAS

Capturados

710

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 98 87 88.8%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 333 333 100.0%  
      USAER 263 263 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,255 1,253 99.8%  
      GENERAL 1,007 1,005 99.8%
      INDIGENA 224 224 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,692 1,692 100.0%  
      GENERAL 1,569 1,569 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 710 710 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 234 234 100.0%  
      TELESECUNDARIA 282 282 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 70  50 71.4%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,071 4,937 97.4%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now