¡Déjanos tu opinión!

INICIAL

98 ESCUELAS

Capturados

87

ESPECIAL

332 ESCUELAS

Capturados

332

PREESCOLAR

1,253ESCUELAS

Capturados

1,251

PRIMARIA

1,689 ESCUELAS

Capturados

1,689

SECUNDARIA

708 ESCUELAS

Capturados

708

MEDIA SUPERIOR

460 ESCUELAS

Capturados

371

SUPERIOR

217 ESCUELAS

Capturados

173

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

371 SUPERVISIONES

Capturados

359

Avance Estadística 911

CICLO 2022-2023

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 98 87 88.8%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 332 332 100.0%  
      USAER 263 263 100.0%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,253 1,251 99.8%  
      GENERAL 1,005 1,003 99.8%
      INDIGENA 224 224 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,689 1,689 100.0%  
      GENERAL 1,566 1,566 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 16 16 100.0%
SECUNDARIA 708 708 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 80 80 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 107 107 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 234 234 100.0%  
      TELESECUNDARIA 280 280 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 7 7 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 371  359 96.8%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 48  28 58.3%  
MEDIA SUPERIOR 460 371 80.7%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 5 35.7%  
      BACHILLERATO 446 366 82.1%  
SUPERIOR 217 173 79.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 206 162 78.6%  
TOTAL 5,041 4,907 97.3%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now