¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

94

ESPECIAL

346 ESCUELAS

Capturados

344

PREESCOLAR

1,267ESCUELAS

Capturados

1,260

PRIMARIA

1,714 ESCUELAS

Capturados

1,710

SECUNDARIA

724 ESCUELAS

Capturados

724

MEDIA SUPERIOR

448 ESCUELAS

Capturados

361

SUPERIOR

201 ESCUELAS

Capturados

182

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

376 SUPERVISIONES

Capturados

372

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 94 93.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 346 344 99.4%  
      USAER 277 276 99.6%
      CAM 69 68 98.6%
PRESCOLAR 1,267 1,260 99.4%  
      GENERAL 1,018 1,011 99.3%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,714 1,710 99.8%  
      GENERAL 1,589 1,585 99.7%
      INDIGENA 108 108 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 724 724 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 246 246 100.0%  
      TELESECUNDARIA 281 281 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 376  372 98.9%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 67  53 79.1%  
MEDIA SUPERIOR 448 361 80.6%  
      PROFESIONAL MEDIO 13 8 61.5%  
      BACHILLERATO 435 353 81.1%  
SUPERIOR 201 182 90.5%  
      NORMAL 16 16 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 185 166 89.7%  
TOTAL 5,125 5,000 97.6%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now