¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

99 ESCUELAS

Capturados

98

ESPECIAL

345 ESCUELAS

Capturados

345

PREESCOLAR

1,254ESCUELAS

Capturados

1,251

PRIMARIA

1,707 ESCUELAS

Capturados

1,707

SECUNDARIA

723 ESCUELAS

Capturados

723

MEDIA SUPERIOR

448 ESCUELAS

Capturados

432

SUPERIOR

155 ESCUELAS

Capturados

147

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

376 SUPERVISIONES

Capturados

376

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 99 98 99.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 345 345 100.0%  
      USAER 276 276 100.0%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,254 1,251 99.8%  
      GENERAL 1,005 1,002 99.7%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,707 1,707 100.0%  
      GENERAL 1,583 1,583 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 723 723 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 245 245 100.0%  
      TELESECUNDARIA 281 281 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 376  376 100.0%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 67  60 89.6%  
MEDIA SUPERIOR 448 432 96.4%  
      PROFESIONAL MEDIO 13 10 76.9%  
      BACHILLERATO 435 422 97.0%  
SUPERIOR 155 147 94.8%  
      NORMAL 16 16 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 139 131 94.2%  
TOTAL 5,101 5,074 99.5%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now