¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

100 ESCUELAS

Capturados

99

ESPECIAL

345 ESCUELAS

Capturados

345

PREESCOLAR

1,262ESCUELAS

Capturados

1,258

PRIMARIA

1,710 ESCUELAS

Capturados

1,710

SECUNDARIA

724 ESCUELAS

Capturados

724

MEDIA SUPERIOR

448 ESCUELAS

Capturados

432

SUPERIOR

155 ESCUELAS

Capturados

147

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

376 SUPERVISIONES

Capturados

376

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 100 99 99.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 345 345 100.0%  
      USAER 276 276 100.0%
      CAM 69 69 100.0%
PRESCOLAR 1,262 1,258 99.7%  
      GENERAL 1,013 1,009 99.6%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,710 1,710 100.0%  
      GENERAL 1,586 1,586 100.0%
      INDIGENA 107 107 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 724 724 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 246 246 100.0%  
      TELESECUNDARIA 281 281 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 376  376 100.0%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 68  61 89.7%  
MEDIA SUPERIOR 448 432 96.4%  
      PROFESIONAL MEDIO 13 10 76.9%  
      BACHILLERATO 435 422 97.0%  
SUPERIOR 155 147 94.8%  
      NORMAL 16 16 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 139 131 94.2%  
TOTAL 5,115 5,087 99.5%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now