¡Déjanos tu opinión!

```
INICIAL

101 ESCUELAS

Capturados

96

ESPECIAL

346 ESCUELAS

Capturados

341

PREESCOLAR

1,267ESCUELAS

Capturados

1,244

PRIMARIA

1,714 ESCUELAS

Capturados

1,675

SECUNDARIA

724 ESCUELAS

Capturados

713

MEDIA SUPERIOR

447 ESCUELAS

Capturados

335

SUPERIOR

226 ESCUELAS

Capturados

180

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

376 SUPERVISIONES

Capturados

343

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 101 96 95.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 78 95.1%
ESPECIAL 346 341 98.6%  
      USAER 277 275 99.3%
      CAM 69 66 95.7%
PRESCOLAR 1,267 1,244 98.2%  
      GENERAL 1,018 1,006 98.8%
      INDIGENA 225 214 95.1%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,714 1,675 97.7%  
      GENERAL 1,589 1,555 97.9%
      INDIGENA 108 103 95.4%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 724 713 98.5%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 79 97.5%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 246 241 98.0%  
      TELESECUNDARIA 281 277 98.6%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 376  343 91.2%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 67  51 76.1%  
MEDIA SUPERIOR 447 335 74.9%  
      PROFESIONAL MEDIO 13 6 46.2%  
      BACHILLERATO 434 329 75.8%  
SUPERIOR 226 180 79.6%  
      NORMAL 16 15 93.8%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 210 165 78.6%  
TOTAL 5,124 4,876 95.2%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now