¡Déjanos tu opinión!

INICIAL

103 ESCUELAS

Capturados

49

ESPECIAL

346 ESCUELAS

Capturados

85

PREESCOLAR

1,272ESCUELAS

Capturados

483

PRIMARIA

1,716 ESCUELAS

Capturados

417

SECUNDARIA

725 ESCUELAS

Capturados

203

MEDIA SUPERIOR

448 ESCUELAS

Capturados

49

SUPERIOR

225 ESCUELAS

Capturados

4

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

100

Avance Estadística 911

CICLO 2025-2026

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 103 49 47.6%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 1 1.2%
ESPECIAL 346 85 24.6%  
      USAER 277 73 26.4%
      CAM 69 12 17.4%
PRESCOLAR 1,272 483 38.0%  
      GENERAL 1,023 467 45.7%
      INDIGENA 225 8 3.6%
      NIÑOS MIGRANTES 24 8 33.3%
PRIMARIA 1,716 417 24.3%  
      GENERAL 1,591 414 26.0%
      INDIGENA 108 0 0.0%
      NIÑOS MIGRANTES 17 3 17.6%
SECUNDARIA 725 203 28.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 6 7.4%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 19 17.6%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 246 59 24.0%  
      TELESECUNDARIA 282 117 41.5%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 2 25.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  100 26.7%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 67  3 4.5%  
MEDIA SUPERIOR 448 49 10.9%  
      PROFESIONAL MEDIO 13 2 15.4%  
      BACHILLERATO 435 47 10.8%  
SUPERIOR 225 4 1.8%  
      NORMAL 16 0 0.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 209 4 1.9%  
TOTAL 5,134 1,390 27.1%  
Dirección de Estadística

Blvd.Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240,
Hermosillo, Sonora, México

CONTACTO:
(662) 289 76 00
EXT: 3902, 3903, 3904, 3905, 3906

Enlaces de Interés

Theme Customizer

Download Now