DATOS GENERALES
ESCUELA : ESPERANZA
CLAVE CCT : 26DCC0091G
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR INDIGENA
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :ETCHOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19800902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647
DIRECTOR: AUSENCIA ORALIA MAICOMEA JATOMEA
ZONA ESCOLAR: 26FZI0106V
SECTOR: 26FJI0001Z
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: ALBERGUE INHABILITADO
COLONIA:
CP: 85290
MUNICIPIO: (026) ETCHOJOA
LOCALIDAD: (0045) JITONHUECA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 6 | 18 | 22 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | - | 3 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 25/26 | 6 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 24/25 | 5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 23/24 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 22/23 | 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21/22 | 11 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 20/21 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 19/20 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18/19 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17/18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16/17 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15/16 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 14/15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 13/14 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12/13 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11/12 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 10/11 | 10 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 09/10 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 08/09 | 6 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 07/08 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 06/07 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| 25/26 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18/19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15/16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14/15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13/14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12/13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11/12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10/11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 09/10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 08/09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 07/08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DCC0091G - Escuela: ESPERANZA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 0 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 2 | 0 | 2 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 1 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DCC0091G | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (2) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (50) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (2) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (20) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |
