DATOS GENERALES
ESCUELA : VICENTE SUAREZ
CLAVE CCT : 26DJN0240N
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :ETCHOJOA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19811010
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 1647
DIRECTOR: LUZ ELVA CAMPAS IBARRA
ZONA ESCOLAR: 26FZP0016M
SECTOR: 26FJZ0007K
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:GRACIANO SANCHEZ SN
VIALIDAD DERECHA: PINO SUAREZ
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85281
MUNICIPIO: (26) ETCHOJOA
LOCALIDAD: (11) BACOBAMPO
Alumnos por grado
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 10 | 37 | 25 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Alumnos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 10 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 |
23/24 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64 |
22/23 | 0 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93 |
21/22 | 0 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71 |
20/21 | 0 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19/20 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 107 |
18/19 | 0 | 51 | 59 | 0 | 0 | 0 | 110 |
17/18 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 107 |
16/17 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91 |
15/16 | 0 | 47 | 58 | 0 | 0 | 0 | 105 |
14/15 | 0 | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 109 |
13/14 | 0 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 113 |
12/13 | 0 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 | 134 |
11/12 | 0 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119 |
10/11 | 0 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 110 |
9/10 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 114 |
8/9 | 0 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 97 |
7/8 | 0 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114 |
6/7 | 0 | 36 | 88 | 0 | 0 | 0 | 124 |
12/13 | 0 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Grupos por grado
CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23/24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22/23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21/22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20/21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19/20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18/19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17/18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16/17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15/16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14/15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13/14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
12/13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
11/12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
10/11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
9/10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
8/9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
7/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
6/7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
12/13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Personal de la Escuela
CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
23/24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
22/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
21/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
20/21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
19/20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
18/19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
17/18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
16/17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
15/16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
14/15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
13/14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
12/13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
11/12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
10/11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
9/10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
8/9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
7/8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
6/7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
12/13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DJN0240N - Escuela: VICENTE SUAREZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
Espacio | Total | En Uso |
---|---|---|
Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
Aula Audiovisual | 0 | 0 |
Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Hombres | 3 | 0 | 3 |
Mujres | 3 | 0 | 3 |
Mixto | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 6 |
Bebederos en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
---|---|---|---|
Baños | 1 | 1 | 1 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
---|---|---|---|
Tazas sanitarias | 7 | 0 | 7 |
Mingitorios | 3 | 0 | 3 |
Letrinas | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 10 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
---|---|---|---|---|
En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
---|---|
AULAS DIDACTICAS | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
---|---|---|---|---|
26DJN0240N | 1 | 5 | 0 | 0 |
26FZP0016M | 8 | 1 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
MOBILIARIO REPORTADO | ||
---|---|---|
ESCRITORIOS (7) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (118) |
BANDERA (1) | PIZARRONES (0) | RESTIRADORES (0) |
MESITAS (36) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (4) |