DATOS GENERALES
ESCUELA : ELSA GUADALUPE CAÑEZ CORONADO
CLAVE CCT : 26EST0018O
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :AGUA PRIETA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240418
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01633
DIRECTOR: LUIS TAPIA ARELLANO
ZONA ESCOLAR: 26FIS5004W
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:AVENIDA 14 SN
VIALIDAD DERECHA: CALLE 44
VIALIDAD IZQUIERDA: CALLE 46
VIALIDAD POSTERIOR: AVENIDA 10
COLONIA:JESUS GARCIA
CP: 84240
MUNICIPIO: (002) AGUA PRIETA
LOCALIDAD: (0001) AGUA PRIETA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 211 | 212 | 183 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 19 | 18 | 18 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 211 | 212 | 183 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 25/26 | 211 | 212 | 183 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| 24/25 | 228 | 205 | 170 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 23/24 | 224 | 186 | 164 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| 22/23 | 184 | 200 | 207 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 21/22 | 206 | 223 | 210 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| 20/21 | 214 | 208 | 183 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 19/20 | 213 | 193 | 133 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 18/19 | 209 | 138 | 115 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 17/18 | 155 | 130 | 94 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 16/17 | 161 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 15/16 | 101 | 93 | 84 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 14/15 | 103 | 86 | 54 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 13/14 | 103 | 72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 12/13 | 78 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11/12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11/12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11/12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11/12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11/12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11/12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11/12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11/12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11/12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 11/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 18 | 1 | 19 | 18 | 11 |
| 25/26 | 18 | 1 | 19 | 18 | 11 |
| 24/25 | 2 | 17 | 18 | 10 | 47 |
| 23/24 | 1 | 18 | 1 | 1 | 45 |
| 22/23 | 1 | 17 | 15 | 10 | 43 |
| 21/22 | 1 | 15 | 13 | 11 | 40 |
| 20/21 | 1 | 13 | 15 | 10 | 39 |
| 19/20 | 1 | 14 | 13 | 10 | 38 |
| 18/19 | 1 | 13 | 11 | 9 | 34 |
| 17/18 | 1 | 21 | 13 | 0 | 35 |
| 16/17 | 2 | 10 | 12 | 6 | 30 |
| 15/16 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 |
| 14/15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 |
| 13/14 | 2 | 11 | 4 | 5 | 22 |
| 12/13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 11/12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EST0018O - Escuela: ELSA GUADALUPE CAÑEZ CORONADO
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 2 | 5 |
| Mujres | 3 | 2 | 5 |
| Mixto | 1 | 4 | 5 |
| Total | 7 | 8 | 15 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 3 | 3 | 6 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 2 | 2 | 1 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 14 | 0 | 14 |
| Mingitorios | 1 | 2 | 3 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 2 | 17 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| edificio aulas 17-20 | 1 |
| edificio aulas 1-5 | 2 |
| edificio aulas 6-11 | 2 |
| edificio aulas 12-16 | 2 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EST0018O | 1 | 5 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (0) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (0) |
| BANDERA (0) | PIZARRONES (8) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (50) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (1) |