DATOS GENERALES
ESCUELA : ADELINA RAMIREZ YANEZ
CLAVE CCT : 26EPR0361O
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 20070827
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 1050195
DIRECTOR: YOANA ESTEFANI QUINTERO GOMEZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ5036Y
SECTOR: 26FJS0015J
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:RICARDO FLORES MAGON SN
VIALIDAD DERECHA: BENJAMIN HILL
VIALIDAD IZQUIERDA: LAS PALMAS
VIALIDAD POSTERIOR: GUADALUPE VICTORIA
COLONIA:
CP: 83344
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0343) MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 174 |
| 25/26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 174 |
| 24/25 | 30 | 31 | 16 | 30 | 29 | 24 | 172 |
| 23/24 | 28 | 30 | 29 | 24 | 28 | 26 | 165 |
| 22/23 | 28 | 30 | 29 | 24 | 28 | 26 | 165 |
| 21/22 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 181 |
| 20/21 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 180 |
| 19/20 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 31 | 175 |
| 18/19 | 29 | 29 | 27 | 27 | 31 | 29 | 172 |
| 17/18 | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 30 | 178 |
| 16/17 | 29 | 31 | 32 | 30 | 30 | 29 | 181 |
| 15/16 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 32 | 179 |
| 14/15 | 35 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 186 |
| 13/14 | 31 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 186 |
| 12/13 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 33 | 188 |
| 11/12 | 29 | 29 | 31 | 30 | 32 | 26 | 177 |
| 10/11 | 31 | 25 | 35 | 34 | 28 | 23 | 176 |
| 09/10 | 33 | 32 | 33 | 23 | 19 | 18 | 158 |
| 08/09 | 38 | 26 | 21 | 15 | 17 | 13 | 130 |
| 07/08 | 28 | 17 | 11 | 10 | 7 | 6 | 79 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 07/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 25/26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 24/25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 23/24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 22/23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 21/22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 20/21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 19/20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 18/19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 17/18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 16/17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 15/16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 14/15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 13/14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 12/13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 11/12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 10/11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 09/10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 08/09 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 07/08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EPR0361O - Escuela: ADELINA RAMIREZ YANEZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 0 | 3 |
| Mujres | 3 | 0 | 3 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 4 | 0 | 4 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 11 | 0 | 11 |
| Mingitorios | 4 | 0 | 4 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 15 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| ESCUELA ADELINA | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EPR0361O | 1 | 6 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (7) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (46) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (7) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (0) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (181) |
| ESTANTERIA (6) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (6) |