DATOS GENERALES
ESCUELA : RICARDO FLORES RODRIGUEZ
CLAVE CCT : 26DPR1494M
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :PUERTO PEÐASCO
TURNO : VESPERTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 20070827
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20231211
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01638
DIRECTOR: ANGEL FRANCISCO ENRIQUEZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0034S
SECTOR: 26FJS0008Z
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:50 SN
VIALIDAD DERECHA: LAZARO CARDENAS DEL RIO
VIALIDAD IZQUIERDA: LAZARO CARDENAS DEL RIO
VIALIDAD POSTERIOR: 51 VA.
COLONIA:NUEVO PEÑASCO
CP: 83553
MUNICIPIO: (048) PUERTO PEÐASCO
LOCALIDAD: (0001) PUERTO PEÐASCO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 67 | 84 | 70 | 57 | 63 | 51 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 14 | 2 | 14 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 67 | 84 | 70 | 57 | 63 | 51 | 392 |
| 25/26 | 67 | 84 | 70 | 57 | 63 | 51 | 392 |
| 24/25 | 78 | 70 | 37 | 69 | 74 | 99 | 456 |
| 23/24 | 72 | 59 | 66 | 62 | 100 | 97 | 456 |
| 22/23 | 48 | 53 | 66 | 101 | 76 | 86 | 430 |
| 21/22 | 51 | 63 | 105 | 76 | 82 | 67 | 444 |
| 20/21 | 57 | 88 | 68 | 71 | 65 | 66 | 415 |
| 19/20 | 96 | 67 | 67 | 64 | 67 | 87 | 448 |
| 18/19 | 66 | 66 | 68 | 62 | 81 | 94 | 437 |
| 17/18 | 69 | 59 | 66 | 92 | 87 | 70 | 443 |
| 16/17 | 59 | 61 | 87 | 83 | 67 | 68 | 425 |
| 15/16 | 64 | 89 | 86 | 71 | 72 | 66 | 448 |
| 14/15 | 84 | 84 | 72 | 65 | 66 | 58 | 429 |
| 13/14 | 81 | 58 | 61 | 57 | 57 | 80 | 394 |
| 12/13 | 56 | 59 | 59 | 56 | 77 | 96 | 403 |
| 11/12 | 66 | 61 | 70 | 85 | 102 | 67 | 451 |
| 10/11 | 66 | 75 | 83 | 103 | 64 | 42 | 433 |
| 09/10 | 64 | 84 | 95 | 60 | 60 | 35 | 398 |
| 08/09 | 95 | 102 | 64 | 54 | 39 | 35 | 389 |
| 07/08 | 74 | 59 | 36 | 42 | 33 | 23 | 267 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 07/08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 07/08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 07/08 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 07/08 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 07/08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 07/08 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 07/08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 07/08 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 14 |
| 07/08 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 14 |
| 07/08 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 13 |
| 07/08 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 12 |
| 07/08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 25/26 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 |
| 24/25 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 |
| 23/24 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 |
| 22/23 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 |
| 21/22 | 1 | 12 | 2 | 1 | 16 |
| 20/21 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 |
| 19/20 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 18/19 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 17/18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 16/17 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 15/16 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 14/15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 13/14 | 1 | 14 | 4 | 1 | 20 |
| 12/13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 11/12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 10/11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 09/10 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 |
| 08/09 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 07/08 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1494M - Escuela: RICARDO FLORES RODRÍGUEZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 1 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 2 | 2 | 4 |
| Mujres | 2 | 2 | 4 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 8 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 4 | 4 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 3 | 8 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 11 | 0 | 11 |
| Mingitorios | 4 | 0 | 4 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 15 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| pprimaria vespertina | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (20) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (44) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (20) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (32) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (454) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (0) |