¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Sin foto

DATOS GENERALES

ESCUELA : UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 20

CLAVE CCT : 26FUA0020B

NIVEL EDUCATIVO : ESPECIAL

SERVICIO : APOYAR EL PROCESO DE INTEGRACION EDUCATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIA

SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO

MUNICIPIO :HERMOSILLO

TURNO : MATUTINO

DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19950801

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662

DIRECTOR: AURORA JAUREGUI ARELLANO

ZONA ESCOLAR: 26FSE0010C

SECTOR:

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:PLUTARCO ELIAS CALLES SN
VIALIDAD DERECHA: NIÑOS HEROES
VIALIDAD IZQUIERDA: NIÑOS HEROES
VIALIDAD POSTERIOR: LEONA VICARIO
COLONIA:PIEDRA BOLA (PEDREGAL DE LA VILLA)
CP: 83290
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO


Alumnos

137

Grupos

5

Docentes

5

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
137 - - - - - -

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
5 - - - - - -

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
3 1 5 1 5


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 0 0 0 0 0 0 137
25/26 0 0 0 0 0 0 137
24/25 0 0 0 0 0 0 139
23/24 0 0 0 0 0 0 136
22/23 0 0 0 0 0 0 147
21/22 0 0 0 0 0 0 84
20/21 0 0 0 0 0 0 110
19/20 0 0 0 0 0 0 122
18/19 0 0 0 0 0 0 137
17/18 0 0 0 0 0 0 115
16/17 0 0 0 0 0 0 135
15/16 0 0 0 0 0 0 102
14/15 0 0 0 0 0 0 128
13/14 0 0 0 0 0 0 123
12/13 0 0 0 0 0 0 108
11/12 0 0 0 0 0 0 95
10/11 0 0 0 0 0 0 98
09/10 0 0 0 0 0 0 70
08/09 0 0 0 0 0 0 98
07/08 0 0 0 0 0 0 72



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 5 5
07/08 0 0 0 0 0 0 5 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 0 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5
07/08 0 0 0 0 0 0 - 5



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 5 1 5 1 3
25/26 5 1 5 1 3
24/25 1 5 1 3 10
23/24 1 5 1 3 10
22/23 1 5 1 3 10
21/22 1 5 1 3 10
20/21 1 5 1 3 10
19/20 1 5 1 3 10
18/19 1 5 1 3 10
17/18 1 5 1 3 10
16/17 1 5 1 3 10
15/16 1 5 1 3 10
14/15 1 5 1 3 10
13/14 1 5 1 3 10
12/13 1 5 1 3 10
11/12 1 5 1 3 10
10/11 1 5 1 3 10
09/10 1 5 1 3 10
08/09 1 5 1 3 10
07/08 1 5 1 3 10

INFORMACIÓN INMUEBLE

Ficha de Infraestructura (Formato 911)

Datos para la CCT: 26FUA0020B - Escuela: No disponible