DATOS GENERALES
ESCUELA : UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 6
CLAVE CCT : 26FUA0006I
NIVEL EDUCATIVO : ESPECIAL
SERVICIO : APOYAR EL PROCESO DE INTEGRACION EDUCATIVA DE ALUMNOS DE PRIMARIA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIA
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :CANANEA
TURNO : VESPERTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20120606
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01645 1012268
DIRECTOR: RUBEN FIGUEROA ROBLES
ZONA ESCOLAR: 26FSE0020J
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:SONORA SN
VIALIDAD DERECHA: DEL PUENTE
VIALIDAD IZQUIERDA: BENITO JUAREZ GARCIA
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:CANANEA CENTRO
CP: 84620
MUNICIPIO: (019) CANANEA
LOCALIDAD: (0001) HEROICA CIUDAD DE CANANEA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | - | - | - | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | - | 5 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 25/26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 24/25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 23/24 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 22/23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 21/22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 20/21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 19/20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 18/19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 17/18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 16/17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 15/16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 14/15 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 13/14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 12/13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 11/12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 10/11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 09/10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 08/09 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 07/08 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26FUA0006I - Escuela: No disponible
Información no disponible
La escuela no capturó el registro de infraestructura para este ciclo escolar.