DATOS GENERALES
ESCUELA : TELESECUNDARIA 258
CLAVE CCT : 26ETV0258A
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : TELESECUNDARIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :AGUA PRIETA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19610901
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20120521
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01633 1514849
DIRECTOR: JAVIER OCAMPO AGUILAR
ZONA ESCOLAR: 26FTV5013N
SECTOR: 26FTS5003T
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 84300
MUNICIPIO: (002) AGUA PRIETA
LOCALIDAD: (0013) COLONIA MORELOS
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 7 | 10 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | 2 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25/26 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24/25 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23/24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22/23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21/22 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20/21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19/20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18/19 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17/18 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16/17 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15/16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14/15 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13/14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12/13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11/12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10/11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09/10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 08/09 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 07/08 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 06/07 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 25/26 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08/09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26ETV0258A - Escuela: TELESECUNDARIA 258
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 1 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 1 | 2 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 3 | 0 | 3 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| telesecundaria 258 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26ETV0258A | 1 | 2 | 1 | 1 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (1) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (5) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (4) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (4) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (35) |
| ESTANTERIA (1) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (2) |
