DATOS GENERALES
ESCUELA : TELESECUNDARIA 145
CLAVE CCT : 26ETV0145Y
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : TELESECUNDARIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :CAJEME
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19810902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20141016
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01644
DIRECTOR: CLAUDIA CECILIA IBARRA ARAIZA
ZONA ESCOLAR: 26FTV5005E
SECTOR: 26FTS5001V
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:VICENTE GUERRERO SN
VIALIDAD DERECHA: FRANCISCO VILLA
VIALIDAD IZQUIERDA: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
VIALIDAD POSTERIOR: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
COLONIA:
CP: 85205
MUNICIPIO: (018) CAJEME
LOCALIDAD: (0315) FRANCISCO VILLA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 23 | 17 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | - | 3 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25/26 | 20 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24/25 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 23/24 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 22/23 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 21/22 | 18 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 20/21 | 18 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 19/20 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 18/19 | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 17/18 | 23 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 16/17 | 22 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 15/16 | 21 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 14/15 | 32 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 13/14 | 32 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 12/13 | 18 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 11/12 | 22 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 10/11 | 28 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 09/10 | 18 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 08/09 | 19 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 07/08 | 24 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 06/07 | 29 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06/07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 06/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 25/26 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23/24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21/22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20/21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19/20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 18/19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 17/18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 16/17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 15/16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 14/15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11/12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10/11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 09/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08/09 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 06/07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26ETV0145Y - Escuela: TELESECUNDARIA 145
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 2 |
| Mujres | 1 | 1 | 2 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 3 | 2 | 5 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 5 | 1 | 6 |
| Mingitorios | 1 | 0 | 1 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 7 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Tele 145 | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26ETV0145Y | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 26ETK0016Y | 2 | 3 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (6) | SILLAS (50) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (3) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (12) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (150) |
| ESTANTERIA (13) | MESABANCO BINARIO (21) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (4) |
