DATOS GENERALES
ESCUELA : TELESECUNDARIA 111
CLAVE CCT : 26ETV0111H
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : TELESECUNDARIA
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :HUATABAMPO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19810902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20100204
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647 4235966
DIRECTOR: ABELARDO ROJO GAXIOLA
ZONA ESCOLAR: 26FTV5003G
SECTOR: 26FTS5001V
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:DOMICILIO CONOCIDO SN
VIALIDAD DERECHA: SIN REFERENCIA
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85241
MUNICIPIO: (033) HUATABAMPO
LOCALIDAD: (0024) EL CARO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 8 | 2 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | 3 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25/26 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24/25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23/24 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22/23 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21/22 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20/21 | 5 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 19/20 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 18/19 | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 17/18 | 13 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 16/17 | 14 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15/16 | 24 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 14/15 | 19 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/13 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11/12 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 10/11 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 09/10 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 08/09 | 14 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 07/08 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 06/07 | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 25/26 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20/21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19/20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18/19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16/17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14/15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12/13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11/12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 09/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 08/09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 07/08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26ETV0111H - Escuela: TELESECUNDARIA 111
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 0 | 0 |
| Mujres | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 1 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 2 | 0 | 2 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| aula de clases | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26ETV0111H | 1 | 5 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (4) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (6) | SILLAS (3) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (5) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (15) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (65) |
| ESTANTERIA (3) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (1) |
