DATOS GENERALES
ESCUELA : LEONA VICARIO
CLAVE CCT : 26EPR0097F
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19100902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2120391
DIRECTOR: FRANCISCA JANETH SALIDO
ZONA ESCOLAR: 26FIZ5001I
SECTOR: 26FJS0015J
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:GENERAL JOSE MARIA YAÑEZ NUM. 12
VIALIDAD DERECHA: MONTERREY
VIALIDAD IZQUIERDA: PLUTARCO ELIAS CALLES
VIALIDAD POSTERIOR: GARCIA MORALES
COLONIA:HERMOSILLO CENTRO
CP: 83000
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 44 |
| 21/22 | 60 | 47 | 54 | 59 | 52 | 56 | 328 |
| 20/21 | 43 | 50 | 57 | 53 | 54 | 57 | 314 |
| 19/20 | 47 | 49 | 57 | 53 | 53 | 58 | 317 |
| 18/19 | 60 | 53 | 56 | 55 | 57 | 48 | 329 |
| 17/18 | 60 | 51 | 59 | 57 | 56 | 50 | 333 |
| 16/17 | 48 | 54 | 54 | 54 | 48 | 55 | 313 |
| 15/16 | 52 | 52 | 55 | 51 | 54 | 44 | 308 |
| 14/15 | 52 | 52 | 50 | 53 | 44 | 54 | 305 |
| 13/14 | 47 | 50 | 52 | 44 | 54 | 58 | 305 |
| 12/13 | 48 | 57 | 40 | 58 | 56 | 80 | 339 |
| 11/12 | 57 | 41 | 58 | 56 | 79 | 55 | 346 |
| 10/11 | 44 | 51 | 61 | 77 | 55 | 54 | 342 |
| 09/10 | 52 | 64 | 86 | 56 | 54 | 63 | 375 |
| 08/09 | 66 | 90 | 57 | 55 | 66 | 61 | 395 |
| 07/08 | 89 | 68 | 54 | 67 | 61 | 66 | 405 |
| 06/07 | 66 | 55 | 65 | 62 | 66 | 64 | 378 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 13 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 13 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 13 |
| 06/07 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 13 |
| 06/07 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 |
| 06/07 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 13 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 21/22 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 20/21 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 19/20 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 18/19 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 17/18 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 16/17 | 1 | 12 | 2 | 4 | 19 |
| 15/16 | 1 | 12 | 2 | 4 | 19 |
| 14/15 | 1 | 12 | 2 | 4 | 19 |
| 13/14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 20 |
| 12/13 | 1 | 13 | 2 | 1 | 17 |
| 11/12 | 1 | 13 | 0 | 4 | 18 |
| 10/11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 17 |
| 09/10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 19 |
| 08/09 | 1 | 13 | 1 | 3 | 18 |
| 07/08 | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 |
| 06/07 | 1 | 12 | 3 | 2 | 18 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EPR0097F - Escuela: LEONA VICARIO
SERVICIOS EDUCATIVOS
No se encontraron servicios educativos activos.
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 0 | 0 | 0 |
| Mujres | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 0 | 0 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 0 | 0 | 0 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Materiales de Construcción por Edificio
No hay información de edificios disponible.
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| No se encontraron edificios para esta CCT. | |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EPR0097F | 1 | 12 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (14) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (115) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (17) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (65) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (281) |
| ESTANTERIA (7) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (12) |
