DATOS GENERALES
ESCUELA : JOSE MA MORELOS
CLAVE CCT : 26EPR0012I
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :BACANORA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19560902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20231211
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01634
DIRECTOR: FRANCISCA VALENCIA ACOSTA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ5028P
SECTOR: 26FJS5006J
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NACIONES UNIDAS SN
VIALIDAD DERECHA: LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: CAÑADA JUAN DIEGO
COLONIA:
CP: 85660
MUNICIPIO: (009) BACANORA
LOCALIDAD: (0001) BACANORA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4 | 1 | 4 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 43 |
| 25/26 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 43 |
| 24/25 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 46 |
| 23/24 | 10 | 12 | 8 | 5 | 9 | 8 | 52 |
| 22/23 | 13 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 57 |
| 21/22 | 8 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 50 |
| 20/21 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 5 | 51 |
| 19/20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 | 47 |
| 18/19 | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 7 | 49 |
| 17/18 | 12 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 41 |
| 16/17 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 15 | 47 |
| 15/16 | 7 | 11 | 7 | 9 | 16 | 5 | 55 |
| 14/15 | 11 | 6 | 8 | 17 | 5 | 5 | 52 |
| 13/14 | 6 | 7 | 16 | 5 | 7 | 14 | 55 |
| 12/13 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 13 | 62 |
| 11/12 | 14 | 6 | 5 | 14 | 13 | 10 | 62 |
| 10/11 | 6 | 6 | 14 | 13 | 12 | 9 | 60 |
| 09/10 | 7 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 74 |
| 08/09 | 9 | 13 | 13 | 8 | 12 | 7 | 62 |
| 07/08 | 15 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 73 |
| 06/07 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 5 | 61 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 06/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 25/26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 24/25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 23/24 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 22/23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21/22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20/21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 19/20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 18/19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 17/18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16/17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15/16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 14/15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 13/14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12/13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11/12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 10/11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 09/10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 08/09 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 07/08 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 06/07 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EPR0012I - Escuela: JOSE MA MORELOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 1 | 4 |
| Mujres | 2 | 2 | 4 |
| Mixto | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 3 | 9 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 10 | 0 | 10 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 1 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 8 | 0 | 8 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 10 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| Escuela | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EPR0012I | 1 | 6 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (15) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (79) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (8) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (32) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (83) |
| ESTANTERIA (1) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (2) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (11) |
