DATOS GENERALES
ESCUELA : EVA MONTEVERDE DE QUIROGA
CLAVE CCT : 26EJN0191U
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR GENERAL
SOSTENIMIENTO : ESTATAL
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19990823
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240305
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2548280
DIRECTOR: MELANY CAROLINA SALDATE GRANILLO
ZONA ESCOLAR: 26FZP0060Z
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:FERNANDO PESQUEIRA J. SN
VIALIDAD DERECHA: PEDRO VEGA
VIALIDAD IZQUIERDA: PROFESOR ALFONSO LOPEZ RIESGO
VIALIDAD POSTERIOR: IGNACIO CADENA
COLONIA:ALTARES
CP: 83296
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 15 | 64 | 73 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | - |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 15 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 23/24 | 13 | 56 | 81 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 22/23 | 69 | 69 | 87 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 21/22 | 7 | 76 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 20/21 | 0 | 93 | 115 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 19/20 | 0 | 93 | 110 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 18/19 | 0 | 85 | 101 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 17/18 | 0 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 16/17 | 0 | 92 | 102 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 15/16 | 0 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 14/15 | 0 | 85 | 118 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 13/14 | 0 | 100 | 118 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 12/13 | 0 | 94 | 122 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 11/12 | 0 | 101 | 128 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 10/11 | 0 | 109 | 125 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 9/10 | 0 | 114 | 126 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 8/9 | 0 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 7/8 | 0 | 101 | 135 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 6/7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12/13 | 0 | 101 | 135 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 23/24 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22/23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21/22 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 20/21 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19/20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18/19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17/18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16/17 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15/16 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14/15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13/14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 12/13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 11/12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 10/11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 9/10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 8/9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 7/8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 6/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 12/13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 23/24 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
| 22/23 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 21/22 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
| 20/21 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 |
| 19/20 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 |
| 18/19 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 |
| 17/18 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 |
| 16/17 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 |
| 15/16 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 |
| 14/15 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 13/14 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 12/13 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 11/12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 10/11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 9/10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 |
| 8/9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 7/8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 |
| 6/7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26EJN0191U - Escuela: EVA MONTEVERDE DE QUIROGA
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 2 |
| Mujres | 1 | 1 | 2 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 4 | 5 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 6 | 0 | 6 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 8 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26EJN0191U | 1 | 8 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (14) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (212) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (11) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (58) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (1) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (9) |
