¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Foto de la escuela

DATOS GENERALES

ESCUELA : CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 4 S.E.C.

CLAVE CCT : 26EDI0015T

NIVEL EDUCATIVO : INICIAL

SERVICIO : LACTANTE Y MATERNAL

SOSTENIMIENTO : ESTATAL

MUNICIPIO :HERMOSILLO

TURNO : DISCONTINUO

DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19940901

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240830

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2604741

DIRECTOR: FATIMA ARISBE MEDIVIL BEJARANO

ZONA ESCOLAR: 26FCJ0003D

SECTOR:

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:12 DE OCTUBRE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO SN
VIALIDAD DERECHA: FRANCISCO MONTEVERDE
VIALIDAD IZQUIERDA: 12 DE OCTUBRE
VIALIDAD POSTERIOR: AVENIDA TRECE
COLONIA:LEY 57
CP: 83100
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO


Alumnos

61

Grupos

5

Docentes

2

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
61 - - - - - -

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
5 - - - - - -

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
15 1 2 19 5


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 0 0 0 0 0 0 61
25/26 0 0 0 0 0 0 61
24/25 0 0 0 0 0 0 54
23/24 0 0 0 0 0 0 48
22/23 0 0 0 0 0 0 50
21/22 0 0 0 0 0 0 36
20/21 0 0 0 0 0 0 44
19/20 0 0 0 0 0 0 59
18/19 0 0 0 0 0 0 72
17/18 0 0 0 0 0 0 57
16/17 0 0 0 0 0 0 60
15/16 0 0 0 0 0 0 61
14/15 0 0 0 0 0 0 64
13/14 0 0 0 0 0 0 73
12/13 0 0 0 0 0 0 59
11/12 0 0 0 0 0 0 64
10/11 0 0 0 0 0 0 77
09/10 52 29 29 0 0 0 110
08/09 34 32 51 0 0 0 117
07/08 28 50 51 0 0 0 129
06/07 51 49 60 0 0 0 160



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
06/07 0 0 0 0 0 0 - 5
06/07 0 0 0 0 0 0 - 5
06/07 0 0 0 0 0 0 0 5
06/07 0 0 0 0 0 0 0 5
06/07 0 0 0 0 0 0 0 4
06/07 0 0 0 0 0 0 0 2
06/07 0 0 0 0 0 0 0 3
06/07 0 0 0 0 0 0 0 4
06/07 0 0 0 0 0 0 0 5
06/07 0 0 0 0 0 0 0 5
06/07 0 0 0 0 0 0 0 4
06/07 0 0 0 0 0 0 0 4
06/07 0 0 0 0 0 0 0 4
06/07 0 0 0 0 0 0 - 4
06/07 0 0 0 0 0 0 - 3
06/07 0 0 0 0 0 0 - 3
06/07 0 0 0 0 0 0 - 4
06/07 2 1 1 0 0 0 - 4
06/07 1 1 2 0 0 0 - 4
06/07 1 2 2 0 0 0 - 5
06/07 2 2 2 0 0 0 - 6



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 5 1 2 19 15
25/26 5 1 2 19 15
24/25 1 5 25 15 46
23/24 0 0 2 1 40
22/23 1 1 19 16 37
21/22 1 0 27 12 40
20/21 1 0 12 11 24
19/20 1 0 20 15 36
18/19 1 5 23 14 43
17/18 1 5 21 15 42
16/17 1 0 27 14 42
15/16 1 1 26 15 43
14/15 1 2 21 17 41
13/14 1 2 20 15 38
12/13 1 1 15 16 33
11/12 1 0 15 16 32
10/11 1 1 16 16 34
09/10 0 4 6 0 10
08/09 0 4 8 0 12
07/08 0 5 9 0 14
06/07 0 6 11 0 17

INFORMACIÓN INMUEBLE

Ficha de Infraestructura (Formato 911)

Datos para la CCT: 26EDI0015T - Escuela: No disponible