DATOS GENERALES
ESCUELA : FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ
CLAVE CCT : 26DST0044N
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :AGUA PRIETA
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19790903
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01633
DIRECTOR: ROLANDO MEDINA AYALA
ZONA ESCOLAR: 26FZT0013B
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:5 SN
VIALIDAD DERECHA: 38
VIALIDAD IZQUIERDA: 40
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:DEPORTIVA
CP: 84200
MUNICIPIO: (002) AGUA PRIETA
LOCALIDAD: (0001) AGUA PRIETA
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 162 | 162 | 144 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 11 | 18 | 18 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 162 | 162 | 144 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 25/26 | 162 | 162 | 144 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 24/25 | 170 | 158 | 134 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 23/24 | 162 | 132 | 145 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 22/23 | 132 | 150 | 132 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 21/22 | 148 | 130 | 151 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 20/21 | 119 | 152 | 148 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 19/20 | 177 | 154 | 149 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 18/19 | 163 | 165 | 178 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 17/18 | 151 | 193 | 203 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 16/17 | 214 | 217 | 229 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 15/16 | 217 | 229 | 265 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 14/15 | 242 | 261 | 208 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 13/14 | 264 | 201 | 203 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 12/13 | 222 | 251 | 242 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 11/12 | 240 | 261 | 219 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 10/11 | 258 | 233 | 247 | 0 | 0 | 0 | 738 |
| 09/10 | 221 | 231 | 183 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 08/09 | 230 | 189 | 204 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 07/08 | 187 | 226 | 177 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 06/07 | 243 | 197 | 186 | 0 | 0 | 0 | 626 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06/07 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
| 06/07 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |
| 06/07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
| 06/07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
| 06/07 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 18 | 1 | 11 | 18 | 12 |
| 25/26 | 18 | 1 | 11 | 18 | 12 |
| 24/25 | 1 | 12 | 19 | 11 | 43 |
| 23/24 | 1 | 11 | 1 | 1 | 41 |
| 22/23 | 1 | 11 | 18 | 10 | 40 |
| 21/22 | 2 | 12 | 12 | 10 | 36 |
| 20/21 | 2 | 12 | 11 | 10 | 35 |
| 19/20 | 2 | 15 | 14 | 13 | 44 |
| 18/19 | 2 | 12 | 16 | 13 | 43 |
| 17/18 | 2 | 16 | 13 | 13 | 44 |
| 16/17 | 2 | 14 | 16 | 9 | 41 |
| 15/16 | 2 | 18 | 14 | 8 | 42 |
| 14/15 | 2 | 17 | 15 | 9 | 43 |
| 13/14 | 1 | 23 | 14 | 11 | 49 |
| 12/13 | 2 | 26 | 14 | 11 | 53 |
| 11/12 | 2 | 21 | 14 | 11 | 48 |
| 10/11 | 2 | 19 | 14 | 12 | 47 |
| 09/10 | 4 | 19 | 14 | 12 | 49 |
| 08/09 | 2 | 12 | 15 | 8 | 37 |
| 07/08 | 2 | 13 | 15 | 9 | 39 |
| 06/07 | 2 | 15 | 15 | 8 | 40 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DST0044N - Escuela: FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 1 | 1 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 32 | 32 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 6 | 9 |
| Mujres | 2 | 6 | 8 |
| Mixto | 2 | 2 | 4 |
| Total | 7 | 14 | 21 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 3 | 12 | 15 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 4 | 4 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 26 | 0 | 26 |
| Mingitorios | 5 | 0 | 5 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 0 | 31 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| EDIFICIO 2 RAMSES | 1 |
| EDIFICIO 5 ARNOLDO | 2 |
| EDIFICIO 6 BIANCA | 2 |
| EDIFICIO 7 JAEL | 2 |
| EDIFICIO 1 ARIANA | 1 |
| EDIFICIO 3 PANCHO | 1 |
| EDIFICIO 4 JULIA | 1 |
| EDIFICIO 1 ARIANA | 1 |
| EDIFICIO 3 PANCHO | 1 |
| EDIFICIO 4 JULIA | 1 |
| EDIFICIO 6 BIANCA | 2 |
| EDIFICIO 7 JAEL | 2 |
| EDIFICIO 5 ARNOLDO | 2 |
| EDIFICIO 2 RAMSES | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DST0044N | 1 | 21 | 2 | 4 |
| 26DST0044N | 2 | 18 | 2 | 4 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (55) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (1) | SILLAS (117) |
| BANDERA (3) | PIZARRONES (29) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (15) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (1270) |
| ESTANTERIA (16) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (23) |