DATOS GENERALES
ESCUELA : JORGE ORTEGA MONTES
CLAVE CCT : 26DST0037D
NIVEL EDUCATIVO : SECUNDARIA
SERVICIO : SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :PUERTO PEÐASCO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19751001
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20251013
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01638 3832880
DIRECTOR: SERGIO EUSEBIO ESCALANTE MARTINEZ
ZONA ESCOLAR: 26FZT0018X
SECTOR:
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:SAN LUIS RIO COLORADO SN
VIALIDAD DERECHA: 26 (NO REELECCION)
VIALIDAD IZQUIERDA: 24 (LAZARO CARDENAS DEL RIO)
VIALIDAD POSTERIOR: BENITO JUAREZ GARCIA
COLONIA:BRISAS DEL MAR
CP: 83556
MUNICIPIO: (048) PUERTO PEÐASCO
LOCALIDAD: (0001) PUERTO PEÐASCO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 236 | 242 | 241 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 25 | 22 | 21 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 236 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 25/26 | 236 | 242 | 241 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 24/25 | 244 | 241 | 223 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 23/24 | 243 | 222 | 243 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 22/23 | 212 | 241 | 243 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 21/22 | 243 | 240 | 238 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 20/21 | 240 | 243 | 244 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 19/20 | 245 | 245 | 244 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| 18/19 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 17/18 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 16/17 | 244 | 245 | 297 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 15/16 | 245 | 308 | 321 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 14/15 | 306 | 343 | 280 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| 13/14 | 321 | 276 | 289 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| 12/13 | 293 | 292 | 244 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| 11/12 | 297 | 266 | 278 | 0 | 0 | 0 | 841 |
| 10/11 | 278 | 295 | 277 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 09/10 | 300 | 289 | 276 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| 08/09 | 304 | 298 | 274 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 07/08 | 315 | 298 | 246 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 06/07 | 300 | 256 | 275 | 0 | 0 | 0 | 831 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 06/07 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| 06/07 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |
| 06/07 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 1 | 25 | 22 | 15 |
| 25/26 | 21 | 1 | 25 | 22 | 15 |
| 24/25 | 1 | 25 | 22 | 16 | 64 |
| 23/24 | 1 | 23 | 1 | 1 | 58 |
| 22/23 | 1 | 23 | 19 | 14 | 57 |
| 21/22 | 1 | 12 | 18 | 8 | 39 |
| 20/21 | 1 | 13 | 18 | 12 | 44 |
| 19/20 | 1 | 14 | 20 | 10 | 45 |
| 18/19 | 3 | 14 | 19 | 11 | 47 |
| 17/18 | 1 | 14 | 19 | 9 | 43 |
| 16/17 | 1 | 14 | 19 | 12 | 46 |
| 15/16 | 1 | 32 | 19 | 10 | 62 |
| 14/15 | 2 | 31 | 19 | 10 | 62 |
| 13/14 | 2 | 30 | 20 | 10 | 62 |
| 12/13 | 2 | 31 | 19 | 11 | 63 |
| 11/12 | 2 | 29 | 19 | 10 | 60 |
| 10/11 | 2 | 28 | 18 | 10 | 58 |
| 09/10 | 2 | 27 | 19 | 9 | 57 |
| 08/09 | 2 | 27 | 17 | 10 | 56 |
| 07/08 | 2 | 24 | 14 | 9 | 49 |
| 06/07 | 2 | 21 | 19 | 10 | 52 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DST0037D - Escuela: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 1 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 0 | 3 |
| Mujres | 3 | 0 | 3 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 1 | 0 | 1 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 13 | 0 | 13 |
| Mingitorios | 4 | 0 | 4 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 17 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| 4-7 | 1 |
| DIRECCION | 1 |
| 15-19 | 1 |
| MECANICA-ELECTRICIDAD | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 4-7 | 1 |
| 9-12 | 1 |
| 13-14 | 1 |
| DIRECCION1 | 1 |
| 15-19 | 1 |
| 20-22 | 1 |
| MEC-ELEC | 1 |
| CONTROL | 1 |
| PREFECTURA | 1 |
| PREFECTURA | 1 |
| 9-12 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| CONTROL ESCOLAR | 1 |
| 20-22 | 1 |
| ARQUITECTURA | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DST0037D | 1 | 21 | 1 | 5 |
| 26DST0037D | 2 | 21 | 1 | 5 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (22) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (25) | SILLAS (160) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (28) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (76) | MAQUINAS DE COSER (23) | MESABANCO INDIVIDUAL (1170) |
| ESTANTERIA (10) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (35) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (22) |