DATOS GENERALES
ESCUELA : III PARASIM
CLAVE CCT : 26DCC0297Z
NIVEL EDUCATIVO : PREESCOLAR
SERVICIO : PREESCOLAR INDIGENA
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :HUATABAMPO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19970926
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647
DIRECTOR: MARISELA EUNICE VALENZUELA BETEMEA
ZONA ESCOLAR: 26FZI0102Z
SECTOR: 26FJI0001Z
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:NINGUNO SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: NINGUNO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:
CP: 85900
MUNICIPIO: (033) HUATABAMPO
LOCALIDAD: (0145) LAS PARRITAS (EL CHANGUITO)
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 3 | 6 | - | - | - |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | - | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25/26 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24/25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23/24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20/21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19/20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18/19 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17/18 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16/17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15/16 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14/15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13/14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12/13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11/12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10/11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09/10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08/09 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 07/08 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 06/07 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 25/26 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 24/25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16/17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08/09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07/08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 06/07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DCC0297Z - Escuela: III PÁRASIM
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 1 | 1 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 |
| Mujres | 1 | 0 | 1 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 2 | 0 | 2 |
| Mingitorios | 0 | 0 | 0 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| parasim | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DCC0297Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (1) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (11) |
| BANDERA (1) | PIZARRONES (2) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (3) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (0) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (0) |
