¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Sin foto

DATOS GENERALES

ESCUELA : PLANTEL CONALEP 179. HERMOSILLO III

CLAVE CCT : 26DPT0017T

NIVEL EDUCATIVO : BACHILLERATO

SERVICIO : BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

SOSTENIMIENTO : ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIO :HERMOSILLO

TURNO : MATUTINO

DEP. NORMATIVA :COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19840902

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240920

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2510885

DIRECTOR: MANUEL ANTONIO FIMBRES VILLAESCUSA

ZONA ESCOLAR:

SECTOR:

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:DE LOS OLIVOS SN
VIALIDAD DERECHA: DE LA PLATA
VIALIDAD IZQUIERDA: DEL ORO
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO
COLONIA:PARQUE INDUSTRIAL
CP: 83176
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO


Alumnos

720

Grupos

19

Docentes

43

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
720 271 249 200 - - -

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
- 6 7 6 - - -

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
- 2 43 31 19


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 271 249 200 0 0 0 720
25/26 271 249 200 0 0 0 720
24/25 277 218 271 0 0 0 766
23/24 274 245 174 0 0 0 693
22/23 279 212 183 0 0 0 674
21/22 224 219 189 0 0 0 632
20/21 287 204 171 0 0 0 662
19/20 241 175 122 0 0 0 538
18/19 222 173 249 0 - - 644
17/18 221 223 186 0 0 0 630
15/16 282 160 125 0 0 0 567
14/15 268 152 124 0 0 0 544
13/14 249 139 167 0 0 0 555
12/13 204 183 140 0 0 0 527
11/12 315 169 170 0 0 0 654
10/11 216 164 136 0 0 0 516
09/10 258 188 161 0 0 0 607
08/09 256 200 185 0 0 0 641
07/08 231 222 174 0 0 0 627



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
07/08 6 7 6 0 0 0 - -
07/08 6 7 6 0 0 0 - -
07/08 1 6 6 0 0 0 0 13
07/08 6 6 6 0 0 0 0 18
07/08 6 6 6 0 0 0 0 18
07/08 6 6 6 0 0 0 0 18
07/08 7 11 13 0 0 0 0 31
07/08 5 5 5 0 0 0 0 15
07/08 16 29 43 0 - - 0 88
07/08 5 7 7 0 0 0 0 19
07/08 6 6 5 0 0 0 0 17
07/08 6 6 7 0 0 0 0 19
07/08 8 5 9 0 0 0 - 22
07/08 6 7 5 0 0 0 - 18
07/08 8 5 5 0 0 0 - 18
07/08 5 6 6 0 0 0 - 17
07/08 6 6 5 0 0 0 - 17
07/08 6 5 6 0 0 0 - 17
07/08 5 6 6 0 0 0 - 17



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 19 2 43 31 -
25/26 19 2 43 31 -
24/25 1 43 36 0 80
23/24 0 43 36 0 80
22/23 0 41 36 0 77
21/22 0 36 37 0 73
20/21 0 39 37 0 76
19/20 0 50 34 0 84
18/19 1 53 2 - 56
17/18 1 45 35 0 81
15/16 1 40 34 0 75
14/15 1 40 34 0 75
13/14 0 40 33 0 73
12/13 0 40 0 2 42
11/12 0 40 37 2 79
10/11 0 39 32 4 75
09/10 1 37 29 1 70
08/09 1 37 29 3 70
07/08 0 30 0 3 33

INFORMACIÓN INMUEBLE

Ficha de Infraestructura (Formato 911)

Datos para la CCT: 26DPT0017T - Escuela: No disponible