¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Sin foto

DATOS GENERALES

ESCUELA : PLANTEL CONALEP 142. NOGALES

CLAVE CCT : 26DPT0011Z

NIVEL EDUCATIVO : BACHILLERATO

SERVICIO : BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

SOSTENIMIENTO : ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIO :NOGALES

TURNO : MATUTINO

DEP. NORMATIVA :COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19820902

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240920

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01631 3143322

DIRECTOR: LUCIA MENDEZ VEGA

ZONA ESCOLAR:

SECTOR:

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:AVENIDA ALVARO OBREGON SN
VIALIDAD DERECHA: AGUA
VIALIDAD IZQUIERDA: LUIS DONALDO COLOSIO
VIALIDAD POSTERIOR: LAS BELLOTAS
COLONIA:PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
CP: 84080
MUNICIPIO: (043) NOGALES
LOCALIDAD: (0001) HEROICA NOGALES


Alumnos

1,509

Grupos

38

Docentes

79

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
1509 563 515 431 - - -

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
- 13 13 12 - - -

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
- 1 79 33 38


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 563 515 431 0 0 0 1,509
25/26 563 515 431 0 0 0 1,509
24/25 447 343 503 0 0 0 1,293
23/24 366 506 352 0 0 0 1,224
22/23 493 575 244 0 0 0 1,312
21/22 388 327 306 0 0 0 1,021
20/21 443 439 312 0 0 0 1,194
19/20 446 354 360 0 0 0 1,160
18/19 394 317 326 0 - - 1,037
17/18 430 332 332 0 0 0 1,094
15/16 502 260 297 0 0 0 1,059
14/15 440 292 306 0 0 0 1,038
13/14 386 337 290 0 0 0 1,013
12/13 342 270 286 0 0 0 898
11/12 354 324 204 0 0 0 882
10/11 345 220 214 0 0 0 779
09/10 251 204 228 0 0 0 683
08/09 246 169 210 0 0 0 625
07/08 247 204 201 0 0 0 652



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
07/08 13 13 12 0 0 0 - -
07/08 13 13 12 0 0 0 - -
07/08 5 8 11 0 0 0 0 24
07/08 8 13 9 0 0 0 0 30
07/08 11 14 8 0 0 0 0 33
07/08 9 9 9 0 0 0 0 27
07/08 13 20 22 0 0 0 0 55
07/08 64 12 11 0 0 0 0 87
07/08 9 9 9 0 - - 0 27
07/08 9 9 9 0 0 0 0 27
07/08 11 8 8 0 0 0 0 27
07/08 10 8 8 0 0 0 0 26
07/08 11 8 8 0 0 0 - 27
07/08 8 8 8 0 0 0 - 24
07/08 8 9 5 0 0 0 - 22
07/08 8 6 6 0 0 0 - 20
07/08 6 6 6 0 0 0 - 18
07/08 6 6 6 0 0 0 - 18
07/08 6 6 6 0 0 0 - 18



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 38 1 79 33 -
25/26 38 1 79 33 -
24/25 1 79 33 0 113
23/24 0 77 0 0 77
22/23 0 87 0 0 87
21/22 0 77 0 0 77
20/21 1 82 35 0 118
19/20 1 99 35 0 135
18/19 0 88 41 - 129
17/18 0 90 41 0 131
15/16 0 57 38 0 95
14/15 0 56 40 0 96
13/14 0 60 39 0 99
12/13 0 26 30 0 56
11/12 0 33 30 0 63
10/11 0 23 29 0 52
09/10 0 23 25 0 48
08/09 0 22 25 0 47
07/08 0 25 25 0 50

INFORMACIÓN INMUEBLE

Ficha de Infraestructura (Formato 911)

Datos para la CCT: 26DPT0011Z - Escuela: No disponible