¡Déjanos tu opinión!

```


INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Sin foto

DATOS GENERALES

ESCUELA : PLANTEL CONALEP 048. HERMOSILLO II

CLAVE CCT : 26DPT0005O

NIVEL EDUCATIVO : BACHILLERATO

SERVICIO : BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

SOSTENIMIENTO : ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MUNICIPIO :HERMOSILLO

TURNO : VESPERTINO

DEP. NORMATIVA :COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

STATUS : ACTIVO

FECHA FUNDACIÓN: 19800902

FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20240920

TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662 2168043

DIRECTOR: CARLOS ALFREDO ARCE ROMO

ZONA ESCOLAR:

SECTOR:

UBICACIÓN
Dirección:

VIALIDAD PRINCIPAL:CALZADA DE LOS ANGELES SN
VIALIDAD DERECHA: LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
VIALIDAD IZQUIERDA: QUINTA ROSA
VIALIDAD POSTERIOR: QUINTA DE LOS MIRLOS
COLONIA:LAS QUINTAS
CP: 83240
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO


Alumnos

303

Grupos

14

Docentes

-

ESTADÍSTICA

Alumnos por grado


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
303 142 77 84 - - -

GRUPOS POR GRADO


TOTALPRIMEROSEGUNDOTERCEROCUARTOQUINTOSEXTO
- 4 4 6 - - -

PERSONAL DE LA ESCUELA


TOTAL PERSONALDOCENTESADVO Y AUXISERVICIO PROF. ESP. DIR. SIN GRUPO
- - - - 14


Alumnos por grado

CICLO I II III IV V VI TOTAL
26/27 142 77 84 0 0 0 303
25/26 142 77 84 0 0 0 303
24/25 173 130 215 0 0 0 518
23/24 260 244 138 0 0 0 642
22/23 349 141 97 0 0 0 587
21/22 267 160 80 0 0 0 507
20/21 217 165 116 0 0 0 498
19/20 177 116 125 0 0 0 418
18/19 175 156 118 0 - - 449
17/18 255 151 60 0 0 0 466
15/16 239 85 61 0 0 0 385
14/15 228 84 66 0 0 0 378
13/14 226 100 69 0 0 0 395
12/13 226 131 95 0 0 0 452
11/12 326 167 66 0 0 0 559
10/11 331 93 60 0 0 0 484
09/10 302 128 76 0 0 0 506
08/09 309 105 58 0 0 0 472
07/08 270 116 72 0 0 0 458



Grupos por grado

CICLO I II III IV V VI MÁS TOTAL
07/08 4 4 6 0 0 0 - -
07/08 4 4 6 0 0 0 - -
07/08 4 6 8 0 0 0 0 18
07/08 6 8 5 0 0 0 0 19
07/08 8 6 5 0 0 0 0 19
07/08 6 5 3 0 0 0 0 14
07/08 5 6 8 0 0 0 0 19
07/08 5 5 6 0 0 0 0 16
07/08 5 6 4 0 - - 0 15
07/08 6 6 3 0 0 0 0 15
07/08 6 4 4 0 0 0 0 14
07/08 6 6 3 0 0 0 0 15
07/08 16 4 3 0 0 0 - 23
07/08 8 5 4 0 0 0 - 17
07/08 8 6 3 0 0 0 - 17
07/08 8 5 4 0 0 0 - 17
07/08 7 7 3 0 0 0 - 17
07/08 8 6 3 0 0 0 - 17
07/08 6 6 3 0 0 0 - 15



Personal de la Escuela

CICLO DIR. SIN GRUPO DOCENTE ADVO Y AUXI SERVICIO PROF. ESP. TOTAL PERSONAL
26/27 14 0 0 0 -
25/26 14 0 0 0 -
24/25 0 0 0 0 -
23/24 0 0 0 0 -
22/23 0 0 0 0 -
21/22 0 0 0 0 -
20/21 0 0 0 0 -
19/20 0 0 0 0 -
18/19 0 0 0 - -
17/18 0 0 0 0 -
15/16 0 0 0 0 -
14/15 0 0 0 0 -
13/14 0 0 0 0 -
12/13 1 42 2 0 45
11/12 1 34 2 0 37
10/11 1 34 2 0 37
09/10 1 35 3 0 39
08/09 1 32 7 0 40
07/08 1 32 4 4 41

INFORMACIÓN INMUEBLE

Ficha de Infraestructura (Formato 911)

Datos para la CCT: 26DPT0005O - Escuela: No disponible