DATOS GENERALES
ESCUELA : PROF. ROBERTO AJA ESCOBAR
CLAVE CCT : 26DPR1288D
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :HUATABAMPO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN:
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01647
DIRECTOR: ALAN PATRICIO ZAZUETA
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0072V
SECTOR: 26FJS0001G
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:BENJAMIN ALMADA SN
VIALIDAD DERECHA: NINGUNO
VIALIDAD IZQUIERDA: ALEJO GOICOCHEA
VIALIDAD POSTERIOR: TRINIDAD ROSAS
COLONIA:GUADALUPE RIOS
CP: 85967
MUNICIPIO: (033) HUATABAMPO
LOCALIDAD: (0001) HUATABAMPO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 13 | 15 | 13 | 24 | 18 | 15 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 13 | 15 | 13 | 24 | 18 | 15 | 114 |
| 23/24 | 19 | 30 | 23 | 18 | 13 | 26 | 129 |
| 22/23 | 24 | 26 | 19 | 14 | 21 | 22 | 126 |
| 21/22 | 24 | 18 | 12 | 18 | 23 | 22 | 117 |
| 20/21 | 14 | 12 | 17 | 24 | 19 | 10 | 96 |
| 19/20 | 12 | 16 | 20 | 21 | 11 | 14 | 94 |
| 18/19 | 15 | 20 | 19 | 11 | 11 | 14 | 90 |
| 17/18 | 11 | 18 | 10 | 14 | 12 | 14 | 79 |
| 16/17 | 14 | 9 | 13 | 11 | 12 | 11 | 70 |
| 15/16 | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 | 15 | 72 |
| 14/15 | 8 | 7 | 15 | 12 | 14 | 23 | 79 |
| 13/14 | 5 | 15 | 11 | 10 | 21 | 20 | 82 |
| 12/13 | 14 | 15 | 13 | 18 | 20 | 14 | 94 |
| 11/12 | 14 | 14 | 19 | 19 | 15 | 17 | 98 |
| 10/11 | 12 | 21 | 18 | 15 | 20 | 16 | 102 |
| 9/10 | 17 | 23 | 20 | 19 | 16 | 20 | 115 |
| 8/9 | 23 | 21 | 22 | 17 | 20 | 22 | 125 |
| 7/8 | 25 | 26 | 18 | 20 | 23 | 19 | 131 |
| 6/7 | 24 | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | 127 |
| 12/13 | 25 | 26 | 18 | 20 | 23 | 19 | 131 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20/21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14/15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 11/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 12/13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 23/24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 22/23 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 21/22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 20/21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 19/20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 18/19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 17/18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16/17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 15/16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14/15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 13/14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 12/13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 11/12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 10/11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 9/10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 8/9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7/8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 6/7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 12/13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1288D - Escuela: PROF. ROBERTO AJA ESCOBAR
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 0 | 3 |
| Mujres | 3 | 0 | 3 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 6 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 3 | 7 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 10 | 0 | 10 |
| Mingitorios | 2 | 0 | 2 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 12 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Tipos de construcción realizadas:
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Areas Acondicionadas para personas con discapacidad
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| PRIMARIA ROBERTO AJA | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR1288D | 1 | 6 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (6) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (0) | SILLAS (6) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (6) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (8) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (130) |
| ESTANTERIA (1) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (0) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (0) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (3) |
