DATOS GENERALES
ESCUELA : JOSE VASCONCELOS
CLAVE CCT : 26DPR1178Y
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIA
SERVICIO : PRIMARIA GENERAL
SOSTENIMIENTO : FEDERAL TRANSFERIDO
MUNICIPIO :HERMOSILLO
TURNO : MATUTINO
DEP. NORMATIVA :SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO
STATUS : ACTIVO
FECHA FUNDACIÓN: 19800902
FECHA QUE REPORTO CAMBIOS 20220808
TELÉFONO DE LA ESCUELA: 01662
DIRECTOR: AIDEE AYON SANZ
ZONA ESCOLAR: 26FIZ0067J
SECTOR: 26FJS0007A
Dirección:
VIALIDAD PRINCIPAL:ANGEL GARCIA ABURTO SN
VIALIDAD DERECHA: REPUBLICA DE COLOMBIA
VIALIDAD IZQUIERDA: REPUBLICA DE PANAMA
VIALIDAD POSTERIOR: FERNANDO PESQUEIRA
COLONIA:ALVARO OBREGON
CP: 83170
MUNICIPIO: (030) HERMOSILLO
LOCALIDAD: (0001) HERMOSILLO
Alumnos por grado
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 48 | 41 | 51 | 52 | 57 | 69 |
GRUPOS POR GRADO
| TOTAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PERSONAL DE LA ESCUELA
| TOTAL PERSONAL | DOCENTES | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | DIR. SIN GRUPO |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 1 | 12 |
Alumnos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 48 | 41 | 51 | 52 | 57 | 69 | 318 |
| 25/26 | 48 | 41 | 51 | 52 | 57 | 69 | 318 |
| 24/25 | 45 | 54 | 30 | 55 | 67 | 61 | 336 |
| 23/24 | 54 | 54 | 55 | 67 | 61 | 62 | 353 |
| 22/23 | 57 | 52 | 68 | 62 | 63 | 67 | 369 |
| 21/22 | 57 | 68 | 65 | 56 | 67 | 58 | 371 |
| 20/21 | 67 | 63 | 59 | 65 | 59 | 65 | 378 |
| 19/20 | 60 | 61 | 66 | 58 | 65 | 59 | 369 |
| 18/19 | 60 | 65 | 61 | 63 | 60 | 71 | 380 |
| 17/18 | 58 | 71 | 64 | 61 | 68 | 68 | 390 |
| 16/17 | 61 | 64 | 64 | 66 | 63 | 69 | 387 |
| 15/16 | 67 | 71 | 67 | 63 | 66 | 65 | 399 |
| 14/15 | 64 | 69 | 65 | 66 | 68 | 72 | 404 |
| 13/14 | 67 | 64 | 68 | 67 | 72 | 62 | 400 |
| 12/13 | 62 | 67 | 66 | 62 | 59 | 76 | 392 |
| 11/12 | 61 | 64 | 63 | 59 | 75 | 69 | 391 |
| 10/11 | 67 | 63 | 61 | 69 | 60 | 67 | 387 |
| 09/10 | 63 | 55 | 67 | 64 | 69 | 62 | 380 |
| 08/09 | 52 | 69 | 68 | 63 | 64 | 57 | 373 |
| 07/08 | 72 | 64 | 65 | 59 | 54 | 71 | 385 |
| 06/07 | 62 | 63 | 64 | 52 | 71 | 71 | 383 |
Grupos por grado
| CICLO | I | II | III | IV | V | VI | MÁS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 06/07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
Personal de la Escuela
| CICLO | DIR. SIN GRUPO | DOCENTE | ADVO Y AUXI | SERVICIO PROF. ESP. | TOTAL PERSONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 25/26 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 24/25 | 1 | 12 | 2 | 2 | 17 |
| 23/24 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 22/23 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 21/22 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 20/21 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 19/20 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 18/19 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 17/18 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 16/17 | 1 | 12 | 2 | 3 | 18 |
| 15/16 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 14/15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 |
| 13/14 | 1 | 12 | 3 | 5 | 21 |
| 12/13 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 11/12 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 10/11 | 1 | 12 | 3 | 2 | 18 |
| 09/10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 17 |
| 08/09 | 1 | 12 | 2 | 2 | 17 |
| 07/08 | 1 | 12 | 3 | 2 | 18 |
| 06/07 | 1 | 12 | 3 | 1 | 17 |
Ficha de Infraestructura (Formato 911)
Datos para la CCT: 26DPR1178Y - Escuela: JOSE VASCONCELOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE
Suministro de Agua
Medio de almacenamiento de agua
Suministro de energia electrica
Suministro de Gas
Tipo de descarga del inmueble
Espacios Utilizados por la Escuela
Espacios educativos que tiene y son usados por la escuela
| Espacio | Total | En Uso |
|---|---|---|
| Cubículos o Sala de maestros | 0 | 0 |
| Sala de usos múltiples | 0 | 0 |
| Aulas de actividades artísticas | 0 | 0 |
| Aula Audiovisual | 0 | 0 |
| Cajones de estacionamiento | 0 | 0 |
Tamaño en metros Cuadrados del Terreno
Lavamanos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 5 | 0 | 5 |
| Mujres | 5 | 0 | 5 |
| Mixto | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 10 |
Bebederos en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Bebederos | 0 | 0 | 0 |
Cuartos de baño en el inmueble
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixto |
|---|---|---|---|
| Baños | 1 | 1 | 0 |
Tazas sanitarias,mingitorios y letrinas en uso en el inmueble
| Espacio | En Uso | Fuera de servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Tazas sanitarias | 11 | 0 | 11 |
| Mingitorios | 4 | 0 | 4 |
| Letrinas | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 0 | 15 |
Materiales de Construcción por Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Materiales predominantes en muros
Materiales predominantes en techos
Materiales predominantes en pisos
Problemas que Presenta el Edificio
Rehabilitacion o mantenimiento realizados en los ultimos 5 años
Construcciones con los que cuenta el inmueble
Baños accesibles para personas con discapacidad
| Espacio | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total |
|---|---|---|---|---|
| En Uso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adecuaciones con las que cuenta el inmueble para personas con discapacidad
| Alias del Edificio | Tipo de Propiedad (ED1) |
|---|---|
| edificio sur baños | 1 |
| edificio norte | 1 |
| edificio sur aulas 1-5 | 1 |
| edificio sur Dirección | 1 |
CLAVE Y TURNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LOCALES UTILIZADOS
| CLAVE | TURNO | AULAS | LABORATORIOS | TALLERES |
|---|---|---|---|---|
| 26DPR1178Y | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 26DPR0045A | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 26FIZ0067J | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOBILIARIO REPORTADO
| MOBILIARIO REPORTADO | ||
|---|---|---|
| ESCRITORIOS (19) | INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA (45) | SILLAS (92) |
| BANDERA (2) | PIZARRONES (24) | RESTIRADORES (0) |
| MESITAS (48) | MAQUINAS DE COSER (0) | MESABANCO INDIVIDUAL (353) |
| ESTANTERIA (0) | MESABANCO BINARIO (0) | ARMARIOS (3) |
| MAQUINAS DE ESCRIBIR (2) | CAMAS (0) | ARCHIVERO (24) |
